人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用資料表
人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用資料表填表日期:
本月人數(shù) | 編制人數(shù) | 計(jì) 人 |
人 事 |
月 薪 |
編制內(nèi)直接人員 | 元 | |||||
男 | 編制內(nèi)間接人員 | 元 | |||||||||
女 | 編制外人員 | 元 | |||||||||
男女 | 合計(jì)(占人事費(fèi)用比率) | 元% | |||||||||
編制人員出勤概 況 | 應(yīng)工作日數(shù) | 日 |
津 貼 |
職務(wù)津貼 | 元 | ||||||
缺勤總?cè)諗?shù) | 日 | 加班津貼 | 元 | ||||||||
出勤總?cè)諗?shù) | 日 | 值勤津貼 | 元 | ||||||||
出勤率 | % | 夜勤津貼 | 元 | ||||||||
加班應(yīng)時(shí)數(shù) | 時(shí) | 外勤津貼 | 元 | ||||||||
人事動(dòng) 態(tài) | 新進(jìn) | 男 | 特殊工作環(huán)境津貼 | 元 | |||||||
其他津貼 | 元 | ||||||||||
女 | 人 | ||||||||||
合計(jì) | 人 | 合計(jì)(占人事費(fèi)用比率) | 元% | ||||||||
新進(jìn)率 | 人 | ||||||||||
離職 | 男 | 人 |
年終獎(jiǎng)金 退職酬勞金提拔 不休假代金 其出獎(jiǎng)勵(lì)金 |
元 元 元 元 |
|||||||
女 | 人 | ||||||||||
合計(jì) | 人 | ||||||||||
離職率 | % | ||||||||||
調(diào)動(dòng)率 | 男 | 人 | 合計(jì)(占人事費(fèi)用比率) | 元% | |||||||
女 | 人 | 公傷醫(yī)藥費(fèi) | 元 | ||||||||
合計(jì) | 勞保費(fèi)(公司負(fù)擔(dān)) | 元 | |||||||||
預(yù)計(jì)勞保受佃率 | 公司負(fù)擔(dān)部分 | 元 | 撫恤金支出 | 元 | |||||||
個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 | 元 | 元 | |||||||||
受益總數(shù) | 退休金提拔 | 元 | |||||||||
負(fù)擔(dān)及受益差額 | 元 | 元 | |||||||||
受益率 | 元 | 福利金提拔 | 元 | ||||||||
互助費(fèi)運(yùn)用 | 上月底累計(jì)結(jié)余 | 元 | 互助金提拔 | 元 | |||||||
本月互助費(fèi)提拔 | 元 | 職業(yè)訓(xùn)練金提成 | 元 | ||||||||
本月互助費(fèi)收入 | 元 | 訓(xùn)練圖書費(fèi) | 元 | ||||||||
本月互助費(fèi)支出 | 元 | ||||||||||
本月結(jié)余 | 元 | 合計(jì)(占人事費(fèi)用比率) | 元% | ||||||||
累計(jì)結(jié)余 | 元 | 人事費(fèi)用總計(jì)(100%) | 元 | ||||||||
收支比率 | 元% | 每人平均人事 | 元 | ||||||||
http://fnhaliao.com/
【人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用資料表】相關(guān)文章:
日本留學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金的種類及最新動(dòng)態(tài)11-03
美國留學(xué)條件及費(fèi)用12-14
注冊商標(biāo)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表07-31
專利申請費(fèi)用一覽表07-20
商標(biāo)注冊流程及費(fèi)用07-21
去毛里求斯旅游費(fèi)用及旅游攻略04-14
烏克蘭留學(xué)簽證辦理時(shí)間及費(fèi)用12-01
雙軟認(rèn)證流程及資料07-20
少先隊(duì)手抄報(bào)及資料04-05