- 相關推薦
華東師范大學排名2015
華東師范大學成立于1951年10月16日,是以大夏大學(1924年)、光華大學(1925年)為基礎,同時調(diào)進復旦大學、同濟大學、浙江大學和圣約翰大學等高校的.部分系科,在大夏大學原址上創(chuàng)辦的。
2015年華東師范大學排名情況2015年華東師范大學在 中國大學排行榜 中位居第27名;在 上海高校排名 中位居第4名;在 師范類大學排名 中位居第2名。下面列表是華東師范大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 27 | 69.95 | 師范 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
2014 | 24 | 69.9 | 師范 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
2013 | 26 | 67.73 | 師范 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
2012 | 26 | 18.73 | 師范 | 16.94 | 17.94 | 21.55 |
2011 | 23 | 21.25 | 師范 | 20.79 | 18.7 | 31.17 |
2010 | 24 | 21.21 | 師范 | 21.35 | 19.17 | 27.34 |
2009 | 24 | 21.11 | 師范 | 20.78 | 18.71 | 28.31 |
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
復旦大學 | 1 | 3 | 綜合類第2名 | 上海市 |
上海交通大學 | 2 | 7 | 綜合類第6名 | 上海市 |
同濟大學 | 3 | 18 | 理工類第5名 | 上海市 |
華東師范大學 | 4 | 27 | 師范類第2名 | 上海市 |
華東理工大學 | 5 | 51 | 理工類第22名 | 上海市 |
上海財經(jīng)大學 | 6 | 59 | 財經(jīng)類第1名 | 上海市 |
第二軍醫(yī)大學 | 7 | 60 | 醫(yī)藥類第3名 | 上海市 |
東華大學 | 8 | 78 | 理工類第32名 | 上海市 |
上海大學 | 9 | 79 | 綜合類第28名 | 上海市 |
上海理工大學 | 10 | 120 | 理工類第43名 | 上海市 |
上海師范大學 | 11 | 136 | 師范類第16名 | 上海市 |
上海中醫(yī)藥大學 | 12 | 157 | 醫(yī)藥類第13名 | 上海市 |
華東政法大學 | 13 | 172 | 政法類第3名 | 上海市 |
上海海洋大學 | 14 | 203 | 農(nóng)林類第18名 | 上海市 |
上海海事大學 | 15 | 242 | 理工類第86名 | 上海市 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 16 | 263 | 財經(jīng)類第15名 | 上海市 |
上海工程技術大學 | 17 | 288 | 理工類第106名 | 上海市 |
上海電力學院 | 18 | 301 | 理工類第111名 | 上海市 |
上海應用技術學院 | 19 | 335 | 理工類第122名 | 上海市 |
上海立信會計學院 | 20 | 387 | 財經(jīng)類第31名 | 上海市 |
上海第二工業(yè)大學 | 21 | 418 | 理工類第150名 | 上海市 |
上海政法學院 | 22 | 423 | 政法類第6名 | 上海市 |
上海金融學院 | 23 | 433 | 財經(jīng)類第39名 | 上海市 |
上海電機學院 | 23 | 433 | 理工類第154名 | 上海市 |
上海海關學院 | 25 | 443 | 政法類第7名 | 上海市 |
上海商學院 | 26 | 477 | 財經(jīng)類第41名 | 上海市 |
上海戲劇學院 | 藝術類 | 上海市 | ||
上海外國語大學 | 語言類 | 上海市 | ||
上海音樂學院 | 藝術類 | 上海市 | ||
上海體育學院 | 體育類 | 上海市 | ||
上?萍即髮W | 理工類 | 上海市 |
華東師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名
國家重點 | 教育學、學前教育、統(tǒng)計學、體育教育、軟件工程、漢語言文學、應用心理學、社會工作。 |
國家品牌 | 對外漢語心理學、哲學、地理科學、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、歷史學、生物科學、化學。 |
省部重點 | 自然地理學、基礎數(shù)學、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中國哲學、漢語言文字學。 |
【華東師范大學排名】相關文章:
華東師范大學實習證明12-16
華東師范大學夜大本科論文致謝范文3篇04-03
荷蘭最美大學排名02-06
2015上海大學排名01-17
QS亞洲大學排名201507-08
重慶二本大學排名05-05
中醫(yī)藥大學排名06-28