企業(yè)員工績效考核表模板
員工績效考核表(KPI考核用) | |||||||||
被考核人 | 個人編號 | 填表日期 | |||||||
所在部門 | 崗 位 | 入司日期 | |||||||
考核區(qū)間 | 年 月至 年 月 | ||||||||
考核標(biāo)準(zhǔn)以及分數(shù) | |||||||||
杰出(6分) 優(yōu)秀(5分) 良好(4分) 一般(3分) 差(2分) 較差(1分) 極差(0分) | |||||||||
考核項目 | 考核得分 | ||||||||
自我考核 | 直接領(lǐng)導(dǎo)考核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)考核 | 權(quán)重 | 備注 | |||||
個人素質(zhì) | 1、品德修養(yǎng)、禮貌禮儀、個人儀容儀表 | 10% | |||||||
2、有團隊合作意識,能以集體利益為重 | 10% | ||||||||
3、溝通能力和親和力 | 8% | ||||||||
4、學(xué)習(xí)、總結(jié)能力 | 10% | ||||||||
5、主動發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的態(tài)度和能力 | 10% | ||||||||
6、責(zé)任心 | 10% | ||||||||
7、靈活性 | 9% | ||||||||
8、創(chuàng)造性以及潛力 | 9% | ||||||||
9、良好組織能力和協(xié)調(diào)管理能力 | 8% | ||||||||
10、遵守法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度 | 8% | ||||||||
11、職業(yè)操守 | 8% | ||||||||
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作態(tài)度 | 1、出勤狀況 | 15% | |||||||
2、對待工作責(zé)任心 | 17% | ||||||||
3、對待工作熱情度 | 17% | ||||||||
4、能主動完成工作任務(wù) | 19% | ||||||||
5、能尋求更好的方法來完成工作 | 10% | ||||||||
6、積極主動地配合其他崗位的.工作,與同事及協(xié)作部門保持良好的協(xié)作關(guān)系 | 12% | ||||||||
7、遵守工作規(guī)范 | 10% | ||||||||
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
專業(yè)知識 | 1、專業(yè)業(yè)務(wù)知識 | 30% | |||||||
2、相關(guān)專業(yè)知識 | 15% | ||||||||
3、外語知識 | 15% | ||||||||
4、計算機應(yīng)用知識 | 20% | ||||||||
5、參加各種專業(yè)知識培訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識和技能 | 20% | ||||||||
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作能力 | 1、能保質(zhì)保量完成工作任務(wù) | 20% | |||||||
2、能正確理解上級安排的工作,在執(zhí)行過程中能主動調(diào)動各方資源以達成目標(biāo) | 15% | ||||||||
3、能準(zhǔn)確地表達出自己的看法,在工作中善于溝通并保持良好的人際關(guān)系 | 15% | ||||||||
4、對承擔(dān)的工作熟練掌握,有成功完成的經(jīng)驗 | 18% | ||||||||
5、工作認真、細致,考慮問題深入 | 12% | ||||||||
6、對問題認識全面,有系統(tǒng)性 | 10% | ||||||||
7、在承擔(dān)工作上有發(fā)展?jié)摿?/font> | 10% | ||||||||
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作業(yè)績(以崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||
合計 | —— | —— | |||||||
總計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
直接領(lǐng)導(dǎo)評價 | |||||||||
您最欣賞被考核人哪些方面? | |||||||||
您認為被考核人哪些方面需要改進? | |||||||||
評語 |
http://fnhaliao.com/
【企業(yè)員工績效考核表模板】相關(guān)文章:
kpi績效考核表02-05
企業(yè)員工績效考核方案(范本)02-06
銷售人員績效考核表范文02-05
2017學(xué)校教師績效考核表02-03
2017小學(xué)教師績效考核表02-03
員工績效考核方案02-07
試用期員工考核表怎樣做03-03