2017中南財經政法大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線
高考填報志愿時,中南財經政法大學優(yōu)勢專業(yè)是廣大高考考生和家長朋友們關心的'問題,下面是CN人才網為大家整理的2017中南財經政法大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線,歡迎參考~
中南財經政法大學優(yōu)勢專業(yè)由中南財經政法大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數: 4.8(901人推薦)
2、 金融學 推薦指數: 4.6(710人推薦)
3、 法學 推薦指數: 4.4(589人推薦)
4、 財政學 推薦指數: 4.5(477人推薦)
5、 財務管理 推薦指數: 4.6(431人推薦)
6、 金融工程 推薦指數: 4.6(205人推薦)
7、 稅收學 推薦指數: 4.5(162人推薦)
8、 投資學 推薦指數: 4.5(149人推薦)
9、 經濟學 推薦指數: 4.6(148人推薦)
10、 偵查學 推薦指數: 4.7(91人推薦)
11、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2(80人推薦)
12、 工程管理 推薦指數: 4.7(79人推薦)
13、 工商管理 推薦指數: 4.6(68人推薦)
14、 統(tǒng)計學 推薦指數: 4.7(61人推薦)
15、 保險學 推薦指數: 4.2(55人推薦)
16、 人力資源管理 推薦指數: 4.5(52人推薦)
17、 治安學 推薦指數: 4.3(46人推薦)
18、 哲學 推薦指數: 3.4(46人推薦)
中南財經政法大學專業(yè)排名及分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(注冊會計師方向) | 2015 | 581 | 585 | 578 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 577 | 583 | 574 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2015 | 577 | 582 | 574 | 文科 | 一批 |
保險學(保險精算方向) | 2015 | 574 | 577 | 571 | 文科 | 一批 |
稅收學(注冊稅務師方向) | 2015 | 574 | 576 | 572 | 文科 | 一批 |
法學(民商法方向) | 2015 | 573 | 577 | 571 | 文科 | 一批 |
投資學 | 2015 | 573 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
財政學 | 2015 | 573 | 576 | 570 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2015 | 573 | 576 | 571 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2015 | 573 | 579 | 562 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2015 | 572 | 574 | 571 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 572 | 579 | 569 | 文科 | 一批 |
法學(涉外經貿法方向) | 2015 | 571 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
保險學 | 2015 | 570 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
城市管理(城市經濟與管理方向) | 2015 | 570 | 575 | 566 | 文科 | 一批 |
新聞學 | 2015 | 570 | 575 | 567 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 570 | 572 | 568 | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2015 | 570 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
工程造價 | 2015 | 569 | 574 | 567 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2015 | 569 | 574 | 565 | 文科 | 一批 |
金融數學 | 2015 | 569 | 574 | 567 | 文科 | 一批 |
貿易經濟 | 2015 | 569 | 570 | 568 | 文科 | 一批 |
社會學 | 2015 | 568 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 568 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 568 | 576 | 565 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2015 | 568 | 573 | 565 | 文科 | 一批 |
網絡與新媒體 | 2015 | 568 | 573 | 566 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 568 | 572 | 566 | 文科 | 一批 |
商務英語 | 2015 | 567 | 573 | 564 | 文科 | 一批 |
法學(政府法制方向) | 2015 | 567 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 567 | 567 | 567 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2015 | 567 | 575 | 565 | 文科 | 一批 |
房地產開發(fā)與管理 | 2015 | 567 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
管理科學 | 2015 | 567 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
法學(刑事司法方向) | 2015 | 567 | 575 | 564 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | 566 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 566 | 567 | 565 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 566 | 575 | 564 | 文科 | 一批 |
廣播電視學 | 2015 | 566 | 571 | 564 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 566 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2015 | 566 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
勞動與社會保障 | 2015 | 566 | 573 | 564 | 文科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2015 | 566 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 566 | 571 | 564 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 566 | 569 | 564 | 文科 | 一批 |
勞動關系 | 2015 | 565 | 565 | 565 | 文科 | 一批 |
中南財經政法大學專業(yè)排名及分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(注冊會計師方向) | 2015 | 581 | 585 | 578 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 577 | 583 | 574 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2015 | 577 | 582 | 574 | 文科 | 一批 |
保險學(保險精算方向) | 2015 | 574 | 577 | 571 | 文科 | 一批 |
稅收學(注冊稅務師方向) | 2015 | 574 | 576 | 572 | 文科 | 一批 |
法學(民商法方向) | 2015 | 573 | 577 | 571 | 文科 | 一批 |
投資學 | 2015 | 573 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
財政學 | 2015 | 573 | 576 | 570 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2015 | 573 | 576 | 571 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2015 | 573 | 579 | 562 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2015 | 572 | 574 | 571 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 572 | 579 | 569 | 文科 | 一批 |
法學(涉外經貿法方向) | 2015 | 571 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
保險學 | 2015 | 570 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
城市管理(城市經濟與管理方向) | 2015 | 570 | 575 | 566 | 文科 | 一批 |
新聞學 | 2015 | 570 | 575 | 567 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 570 | 572 | 568 | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2015 | 570 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
工程造價 | 2015 | 569 | 574 | 567 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2015 | 569 | 574 | 565 | 文科 | 一批 |
金融數學 | 2015 | 569 | 574 | 567 | 文科 | 一批 |
貿易經濟 | 2015 | 569 | 570 | 568 | 文科 | 一批 |
社會學 | 2015 | 568 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 568 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 568 | 576 | 565 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2015 | 568 | 573 | 565 | 文科 | 一批 |
網絡與新媒體 | 2015 | 568 | 573 | 566 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 568 | 572 | 566 | 文科 | 一批 |
商務英語 | 2015 | 567 | 573 | 564 | 文科 | 一批 |
法學(政府法制方向) | 2015 | 567 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 567 | 567 | 567 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2015 | 567 | 575 | 565 | 文科 | 一批 |
房地產開發(fā)與管理 | 2015 | 567 | 570 | 564 | 文科 | 一批 |
管理科學 | 2015 | 567 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
法學(刑事司法方向) | 2015 | 567 | 575 | 564 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | 566 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 566 | 567 | 565 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 566 | 575 | 564 | 文科 | 一批 |
廣播電視學 | 2015 | 566 | 571 | 564 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 566 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2015 | 566 | 569 | 565 | 文科 | 一批 |
勞動與社會保障 | 2015 | 566 | 573 | 564 | 文科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2015 | 566 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 566 | 571 | 564 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 566 | 569 | 564 | 文科 | 一批 |
勞動關系 | 2015 | 565 | 565 | 565 | 文科 | 一批 |
【中南財經政法大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線】相關文章:
湖南大學優(yōu)勢專業(yè)排名06-19
南開大學優(yōu)勢專業(yè)排名06-07
中山大學優(yōu)勢專業(yè)排名07-15
安徽農業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名06-04
哈爾濱工業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名02-09
2017廈門大學專業(yè)排名及分數線06-01
韓國各個大學優(yōu)勢及排名02-02