- 相關推薦
2014年中國江蘇大學排名
導讀:本文講述了2014年江蘇大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
江蘇大學是2001年8月經教育部批準,由原江蘇理工大學、鎮(zhèn)江醫(yī)學院、鎮(zhèn)江師范專科學校合并組建的以工科為特色的教學研究型綜合性大學。原江蘇理工大學的.前身鎮(zhèn)江農業(yè)機械學院,1978年被國務院確定為全國88所重點大學之一,1981年成為全國首批具有博士、碩士學位授予權的高校,綜合實力一直位居全國高校百強之列。學校坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,與南京大學、東南大學等學校同宗同源,辦學歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等在南京創(chuàng)辦的三江師范學堂。
江蘇大學優(yōu)勢專業(yè)排名
機械設計制造及其自動化
電氣工程及其自動化
金屬材料工程
車輛工程
醫(yī)學檢驗
江蘇大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
2013 | 105 | 61.81 | 4.68 | 4.18 | 4.25 |
2012 | 112 | 3.82 | 3.78 | 4.02 | 2.56 |
2011 | 122 | 3.4 | 2.04 | 4.36 | 4.95 |
2010 | 120 | 3.55 | 2.08 | 4.68 | 5.54 |
2009 | 126 | 3.29 | 1.47 | 4.69 | 5.64 |
江蘇大學本省排名
江蘇大學在江蘇省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國礦業(yè)大學 | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農業(yè)大學 | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學 | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學 | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學 | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學 | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學 | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚州大學 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國藥科大學 | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學 | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學 | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學 | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學 | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學 | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財經大學 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
說明:本文關于江蘇大學排名的數據來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
http://fnhaliao.com/【中國江蘇大學排名】相關文章:
2015上海大學排名01-17
荷蘭最美大學排名02-06
QS亞洲大學排名201507-08
中國工科類大學排名07-13
世界大學排名100強01-07
2015最新的亞洲大學排名01-06
法國大學排名201501-04
2015廣州大學排名01-15
甘肅二本大學排名01-17