2016年上海大學排名一覽表「最新」
2016年上海大學排名一覽表(最新)
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 2016辦學類型、等級和層次 | |||
名次 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 復旦大學 | 上海市 | 3 | 82.79 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 上海交通大學 | 上海市 | 7 | 81.76 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 同濟大學 | 上海市 | 19 | 72.85 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 華東師范大學 | 上海市 | 28 | 69.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 華東理工大學 | 上海市 | 48 | 65.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 上海財經大學 | 上海市 | 64 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海市 | 71 | 64.74 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 上海大學 | 上海市 | 75 | 64.41 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 東華大學 | 上海市 | 79 | 64.24 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 上海理工大學 | 上海市 | 113 | 63.11 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
11 | 上海師范大學 | 上海市 | 136 | 62.58 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海市 | 162 | 62.14 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 華東政法大學 | 上海市 | 181 | 61.92 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
14 | 上海海事大學 | 上海市 | 209 | 61.59 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
15 | 上海海洋大學 | 上海市 | 214 | 61.55 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 267 | 61.26 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海市 | 272 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 上海電力學院 | 上海市 | 328 | 60.96 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 上海立信會計學院 | 上海市 | 375 | 60.78 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 上海應用技術學院 | 上海市 | 375 | 60.78 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海市 | 410 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 上海金融學院 | 上海市 | 430 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 上海政法學院 | 上海市 | 430 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 上海電機學院 | 上海市 | 457 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 上海海關學院 | 上海市 | 457 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 上海商學院 | 上海市 | 473 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海市 | 703 | 60.12 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
上海戲劇學院 | 上海市 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 | |||
上海外國語大學 | 上海市 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |||
上海音樂學院 | 上海市 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |||
上海體育學院 | 上海市 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |||
上海科技大學 | 上海市 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
【上海大學排名一覽表「最新」】相關文章:
2014最新上海大學排名07-03
上海三本大學排名2015最新07-02
2015年上海二本大學排名「最新」01-17
上海冬至習俗一覽表02-01
2015上海大學排名01-17
2014年上海大學排名02-08
上海財經大學排名06-19
2017浙江大學排名一覽表06-26