2015年全國公辦三本大學(xué)排名
以下是中國人才網(wǎng)小編給大家整理的2015年全國公辦三本大學(xué)排名榜單,希望對你有所幫助。
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 三本 | 100 | 100 | 100 | 97.58 |
2 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 98.68 | 98.52 | 98.99 | 96.02 |
3 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 97.95 | 97.86 | 97.62 | 96.2 |
4 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 三本 | 97.55 | 92.49 | 98.94 | 100 |
5 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 三本 | 96.27 | 97.86 | 96.97 | 90.72 |
6 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 三本 | 95.79 | 96.75 | 96.96 | 90.36 |
7 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 三本 | 95.35 | 94.93 | 95.89 | 92.78 |
8 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 95.24 | 94.88 | 96.45 | 91.6 |
9 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 三本 | 95.19 | 91.06 | 98.19 | 93.97 |
10 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 三本 | 93.71 | 96.91 | 92.26 | 89.27 |
11 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 三本 | 93.63 | 92.03 | 93.23 | 94.15 |
12 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 三本 | 93.42 | 92.94 | 94.96 | 89.47 |
13 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 三本 | 93.09 | 91.97 | 94.7 | 89.91 |
14 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 三本 | 92.79 | 91.8 | 93.76 | 90.43 |
15 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 三本 | 92.64 | 90.48 | 94.35 | 90.73 |
16 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 三本 | 92.48 | 91.65 | 92.79 | 90.91 |
17 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 三本 | 91.83 | 91.06 | 93.31 | 88.42 |
18 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 91.52 | 88.06 | 94.47 | 89.55 |
19 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 91.51 | 92.12 | 91.02 | 89.19 |
20 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 91.38 | 90.94 | 92.6 | 87.93 |
21 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 三本 | 91.32 | 90.49 | 93.32 | 87.2 |
22 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 三本 | 91.31 | 92.02 | 92.61 | 86.14 |
23 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 91.3 | 91.71 | 91.85 | 87.71 |
24 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 三本 | 91.22 | 90.47 | 91.93 | 88.97 |
25 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 三本 | 91.14 | 89.23 | 90.77 | 92.1 |
26 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 三本 | 91.07 | 93.18 | 89.79 | 87.91 |
27 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 三本 | 90.94 | 89.73 | 93.52 | 86.48 |
28 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 90.88 | 90.09 | 92.31 | 87.58 |
29 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 三本 | 90.77 | 90.17 | 91.31 | 88.57 |
30 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 三本 | 90.47 | 89.73 | 92.98 | 85.46 |
31 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 三本 | 90.4 | 91.45 | 89.96 | 87.43 |
32 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 89.37 | 90.43 | 88.8 | 86.61 |
33 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 重慶 | 三本 | 89.37 | 89.74 | 91.49 | 83.47 |
34 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 三本 | 89.06 | 90.16 | 92.57 | 80.06 |
35 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 89.03 | 89.97 | 89.52 | 84.83 |
36 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 三本 | 88.88 | 88.51 | 89.37 | 86.48 |
37 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 四川 | 三本 | 88.75 | 92.03 | 85.46 | 87.11 |
38 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 三本 | 88.44 | 89.44 | 88.75 | 84.46 |
39 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 河北 | 三本 | 88.43 | 90.07 | 91.02 | 80.11 |
40 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 三本 | 88.34 | 85.02 | 87.73 | 91.67 |
41 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 三本 | 88.16 | 87.38 | 90.91 | 82.91 |
42 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 三本 | 88.16 | 90.19 | 90.11 | 80.29 |
43 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 三本 | 88.09 | 90.06 | 89.59 | 81 |
【全國公辦三本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
全國重點大學(xué)排名01-04
全國三本大學(xué)排名05-15
全國理工類大學(xué)排名06-07
2021年全國大學(xué)排名09-30
全國師范大學(xué)排名07-12
全國金融專業(yè)大學(xué)排名05-15
2014全國理工類大學(xué)排名01-11
全國一本大學(xué)排名06-07