- 相關(guān)推薦
2015年中國勞動關(guān)系學(xué)院全國排名
中國勞動關(guān)系學(xué)院是中華全國總工會所屬、以社會科學(xué)、管理科學(xué)為主,重點(diǎn)培養(yǎng)從事工會工作、勞動法律、勞動關(guān)系、經(jīng)濟(jì)管理、公共管理人才的普通高等院校。學(xué)院具有六十年的發(fā)展歷史,為我國各級黨政機(jī)關(guān)、工會組織、企事業(yè)單位培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。
2015年中國勞動關(guān)系學(xué)院排名情況2015年中國勞動關(guān)系學(xué)院在 中國大學(xué)排行榜 中位居第499名;在 北京高校排名 中位居第36名;在 政法大學(xué)排名 中位居第9名。下面列表是中國勞動關(guān)系學(xué)院歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會影響 |
2015 | 499 | 60.49 | 政法 | 60.09 | 60.2 | 61.84 |
2014 | 531 | 61.18 | 政法 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
2013 | 482 | 60.04 | 政法 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
2012 | 538 | 0.04 | 政法 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
2011 | 528 | 0.02 | 政法 | 0.03 | 0.02 | 0 |
2010 | 542 | 0.02 | 政法 | 0.03 | 0.02 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 政法 | 0.03 | 0.02 | 0 |
2015年北京高校排名數(shù)據(jù)
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
北京大學(xué) | 1 | 1 | 綜合類第1名 | 北京市 |
清華大學(xué) | 2 | 2 | 理工類第1名 | 北京市 |
中國人民大學(xué) | 3 | 5 | 綜合類第4名 | 北京市 |
北京師范大學(xué) | 4 | 12 | 師范類第1名 | 北京市 |
北京航空航天大學(xué) | 5 | 26 | 理工類第8名 | 北京市 |
北京理工大學(xué) | 6 | 29 | 理工類第10名 | 北京市 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 35 | 農(nóng)林類第1名 | 北京市 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 8 | 38 | 醫(yī)藥類第1名 | 北京市 |
北京科技大學(xué) | 9 | 40 | 理工類第15名 | 北京市 |
北京交通大學(xué) | 10 | 44 | 理工類第18名 | 北京市 |
北京郵電大學(xué) | 11 | 61 | 理工類第26名 | 北京市 |
中國政法大學(xué) | 12 | 62 | 政法類第1名 | 北京市 |
北京化工大學(xué) | 13 | 80 | 理工類第33名 | 北京市 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 14 | 81 | 財經(jīng)類第4名 | 北京市 |
中央民族大學(xué) | 15 | 82 | 民族類第1名 | 北京市 |
北京林業(yè)大學(xué) | 16 | 85 | 農(nóng)林類第5名 | 北京市 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 17 | 87 | 財經(jīng)類第5名 | 北京市 |
華北電力大學(xué) | 18 | 88 | 理工類第36名 | 北京市 |
北京工業(yè)大學(xué) | 19 | 91 | 理工類第37名 | 北京市 |
首都師范大學(xué) | 20 | 92 | 師范類第9名 | 北京市 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 21 | 97 | 醫(yī)藥類第5名 | 北京市 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 117 | 醫(yī)藥類第7名 | 北京市 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 23 | 138 | 財經(jīng)類第7名 | 北京市 |
北京語言大學(xué) | 24 | 170 | 語言類第1名 | 北京市 |
北京工商大學(xué) | 25 | 202 | 財經(jīng)類第10名 | 北京市 |
北京建筑大學(xué) | 26 | 301 | 理工類第111名 | 北京市 |
北方工業(yè)大學(xué) | 27 | 321 | 理工類第119名 | 北京市 |
北京信息科技大學(xué) | 28 | 335 | 理工類第122名 | 北京市 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 29 | 355 | 綜合類第72名 | 北京市 |
中國青年政治學(xué)院 | 30 | 369 | 政法類第5名 | 北京市 |
北京服裝學(xué)院 | 31 | 372 | 理工類第132名 | 北京市 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 32 | 400 | 農(nóng)林類第35名 | 北京市 |
北京物資學(xué)院 | 33 | 423 | 財經(jīng)類第36名 | 北京市 |
北京石油化工學(xué)院 | 34 | 427 | 理工類第152名 | 北京市 |
北京印刷學(xué)院 | 35 | 443 | 理工類第155名 | 北京市 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 36 | 499 | 政法類第9名 | 北京市 |
中華女子學(xué)院 | 36 | 499 | 語言類第2名 | 北京市 |
北京電子科技學(xué)院 | 38 | 538 | 理工類第177名 | 北京市 |
首鋼工學(xué)院 | 39 | 643 | 理工類第199名 | 北京市 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 理工類 | 北京市 | ||
北京體育大學(xué) | 體育類 | 北京市 | ||
中央音樂學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中國傳媒大學(xué) | 語言類 | 北京市 | ||
北京外國語大學(xué) | 語言類 | 北京市 | ||
外交學(xué)院 | 語言類 | 北京市 | ||
中國人民公安大學(xué) | 政法類 | 北京市 | ||
中國音樂學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
國際關(guān)系學(xué)院 | 政法類 | 北京市 | ||
北京第二外國語學(xué)院 | 語言類 | 北京市 | ||
首都體育學(xué)院 | 體育類 | 北京市 | ||
北京警察學(xué)院 | 政法類 | 北京市 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名
國家品牌 | 法學(xué)。 |
注明:以上所有關(guān)于中國勞動關(guān)系學(xué)院的排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2015中國大學(xué)評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
【中國勞動關(guān)系學(xué)院全國排名】相關(guān)文章:
2015年太原師范學(xué)院全國排名08-04
勞動關(guān)系調(diào)研報告02-23
勞動關(guān)系工作總結(jié)02-07
解除勞動關(guān)系證明公司02-04
勞動關(guān)系合同03-18
2023華東交通大學(xué)全國排名06-27
解除勞動關(guān)系合同02-22
終止勞動關(guān)系協(xié)議03-27
勞動關(guān)系解除協(xié)議03-27