- 相關(guān)推薦
2015年中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名
上海交通大學(xué)世界一流大學(xué)研究中心和最好大學(xué)網(wǎng)今日正式發(fā)布了2015年“中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名”,這是該排名自2011年問世以來第五次發(fā)布。
清華大學(xué)(北京)連續(xù)五次蟬聯(lián)兩岸四地大學(xué)排名榜首,清華大學(xué)(新竹)和臺(tái)灣大學(xué)分獲第二和第三名,前三名位次與去年相比沒有變化。北京大學(xué)從去年的第五名上升到今年的第四名,香港中文大學(xué)從去年的第七名上升到今年的第五名。位列第六名至第十名的大學(xué)分別是香港大學(xué)、香港科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)和復(fù)旦大學(xué),其中復(fù)旦大學(xué)首次進(jìn)入前十名。
本年度兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué)的地區(qū)分布為:大陸65所,臺(tái)灣27所,香港6所,澳門2所。大陸、臺(tái)灣和香港排名最高的大學(xué)分別是清華大學(xué)(北京)、清華大學(xué)(新竹)和香港中文大學(xué)。澳門2所大學(xué)的表現(xiàn)與其他三地的高水平大學(xué)相比仍有一定差距,但近年來發(fā)展勢(shì)頭迅猛,現(xiàn)都已躋身前五十名。
人才培養(yǎng)方面,北京大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在“研究生比例”指標(biāo)上并列第一,前十名被大陸和臺(tái)灣高校包攬;港澳高校在“留學(xué)生比例”指標(biāo)上優(yōu)勢(shì)顯著;北京大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)分別在“博士學(xué)位授予-總量”和“博士學(xué)位授予-師均”指標(biāo)上排名居首;清華大學(xué)(新竹)、臺(tái)灣大學(xué)和清華大學(xué)(北京)是僅有的三所有“校友獲獎(jiǎng)”的大學(xué)。
科學(xué)研究方面,兩所清華大學(xué)——清華大學(xué)(北京)和清華大學(xué)(新竹)——在“頂尖論文”和“國(guó)際專利”上的優(yōu)勢(shì)顯著,清華大學(xué)(北京)在兩項(xiàng)指標(biāo)的總量表現(xiàn)上領(lǐng)跑,清華大學(xué)(新竹)則在兩項(xiàng)指標(biāo)的師均表現(xiàn)上居首。浙江大學(xué)和陽(yáng)明大學(xué)分別是“國(guó)際論文-總量”和“國(guó)際論文-師均”數(shù)量最多的大學(xué)。
師資質(zhì)量方面,香港中文大學(xué)仍舊是兩岸四地唯一有教師在本校獲得諾貝爾獎(jiǎng)的大學(xué)。臺(tái)灣高校一如既往地在“博士學(xué)位教師比例”指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)異。香港科技大學(xué)取代臺(tái)灣大學(xué)成為“高被引科學(xué)家-總量”指標(biāo)表現(xiàn)最好的大學(xué)。
學(xué)校資源方面,清華大學(xué)(北京)同時(shí)占據(jù)“科研經(jīng)費(fèi)-總量”和“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-總量”榜首,并遙遙領(lǐng)先于第二名。“科研經(jīng)費(fèi)-師均”和“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)最好的均是港校,其中香港大學(xué)在“科研經(jīng)費(fèi)-師均”上排名第一、在“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”上排名第六,香港中文大學(xué)在“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”上排名第一。
2015年兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué) | ||||||||||
名次 | 公布校名 | 地區(qū) | 總分 | 博士學(xué)位教師比例(5%) | 教師獲獎(jiǎng)(10%) | 高被引科學(xué)家(10%) | 辦學(xué)經(jīng)費(fèi)(5%) | |||
總量 | 師均 | 總量 | 師均 | 總量 | 生均 | |||||
1 | 清華大學(xué)(北京) | 大陸 | 100 | 87 | 0 | 0 | 19 | 4 | 100 | 78 |
2 | 清華大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 87.9 | 100 | 0 | 0 | 29 | 26 | 12 | 25 |
3 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 85.8 | 95 | 0 | 0 | 92 | 27 | 35 | 30 |
4 | 北京大學(xué) | 大陸 | 78 | 82 | 0 | 0 | 24 | 6 | 67 | 45 |
5 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 72.3 | 78 | 100 | 100 | 82 | 28 | 65 | 100 |
6 | 香港大學(xué) | 香港 | 70.3 | / | 0 | 0 | 69 | 41 | 64 | 62 |
7 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 69.9 | 90 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | 75 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 67.5 | 80 | 0 | 0 | 43 | 24 | 33 | 46 |
9 | 浙江大學(xué) | 大陸 | 64.4 | 83 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | 37 |
10 | 復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 62.5 | 79 | 0 | 0 | 28 | 8 | 42 | 37 |
11 | 交通大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 62.3 | 97 | 0 | 0 | 19 | 17 | 13 | 25 |
12 | 上海交通大學(xué) | 大陸 | 61.9 | 78 | 0 | 0 | 32 | 7 | 65 | 46 |
13 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 55.4 | 76 | 0 | 0 | 92 | 41 | 34 | 82 |
14 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 51 | 96 | 0 | 0 | 48 | 34 | 44 | 52 |
15 | 成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 49.1 | 89 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 22 |
16 | 陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 48 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
17 | 南京大學(xué) | 大陸 | 46.2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
18 | 中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 45.4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
19 | 中山大學(xué)(廣州) | 大陸 | 44.2 | 77 | 0 | 0 | 14 | 3 | 41 | 21 |
20 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 44.1 | 94 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 16 |
21 | 華中科技大學(xué) | 大陸 | 43.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 |
22 | 中山大學(xué)(高雄) | 臺(tái)灣 | 43.2 | 98 | 0 | 0 | 29 | 38 | 7 | 20 |
23 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 42.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 大陸 | 42.7 | 77 | 0 | 0 | 19 | 5 | 49 | 45 |
25 | 北京師范大學(xué) | 大陸 | 42.4 | 91 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 25 |
26 | 武漢大學(xué) | 大陸 | 41.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 |
27 | 西安交通大學(xué) | 大陸 | 41.2 | 67 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28 | 24 |
28 | 南開大學(xué) | 大陸 | 40.6 | 83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 22 |
29 | 吉林大學(xué) | 大陸 | 40.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 |
30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 39.9 | 74 | 0 | 0 | 19 | 4 | / | / |
31 | 同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 38.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
32 | 東南大學(xué) | 大陸 | 38.2 | 78 | 0 | 0 | 14 | 4 | 26 | 21 |
33 | 天津大學(xué) | 大陸 | 37.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 大陸 | 37.3 | 84 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 26 |
35 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 36.9 | 77 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 31 |
36 | 大連理工大學(xué) | 大陸 | 35.9 | 72 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 20 |
37 | 四川大學(xué) | 大陸 | 35.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
38 | 廈門大學(xué) | 大陸 | 35.4 | 73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 23 |
39 | 中南大學(xué) | 大陸 | 35.2 | 61 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | 18 |
40 | 北京理工大學(xué) | 大陸 | 35.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
41 | 中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 33.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
42 | 山東大學(xué) | 大陸 | 32.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 |
43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 32.3 | 72 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 67 |
44 | 華南理工大學(xué) | 大陸 | 32 | 74 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 20 |
45 | 華東師范大學(xué) | 大陸 | 31.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
46 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | 30.7 | 62 | 0 | 0 | 14 | 28 | 12 | 31 |
47 | 北京科技大學(xué) | 大陸 | 30.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
48 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 大陸 | 30.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
49 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 29.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
50 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 81 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 17 |
50 | 中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
52 | 華東理工大學(xué) | 大陸 | 29.5 | 67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 19 |
53 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 大陸 | 29.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
55 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
55 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
57 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.9 | 73 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 15 |
58 | 南京理工大學(xué) | 大陸 | 27.5 | 67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 24 |
59 | 暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
60 | 重慶大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 |
60 | 東北師范大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 58 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 |
63 | 北京交通大學(xué) | 大陸 | 26.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
65 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
67 | 湖南大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 64 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 18 |
67 | 北京郵電大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 61 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 18 |
69 | 蘭州大學(xué) | 大陸 | 25.8 | 47 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 13 |
70 | 西北大學(xué) | 大陸 | 25.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
70 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
72 | 電子科技大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
72 | 東北大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
74 | 云林科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
75 | 高雄師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 大陸 | 24.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
77 | 蘇州大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 |
77 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
79 | 政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
79 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
81 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
82 | 南京師范大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
82 | 北京化工大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
84 | 南京航空航天大學(xué) | 大陸 | 23.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
85 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 23.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
86 | 東華大學(xué)(上海) | 大陸 | 23.3 | 54 | 0 | 0 | 19 | 10 | 14 | 17 |
87 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
88 | 東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 22.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
88 | 西安電子科技大學(xué) | 大陸 | 22.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
90 | 中國(guó)政法大學(xué) | 大陸 | 22.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
91 | 云南大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
91 | 上海大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
93 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 大陸 | 22.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
94 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 大陸 | 21.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
94 | 華中師范大學(xué) | 大陸 | 21.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
96 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
96 | 河海大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
96 | 中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
99 | 暨南大學(xué) | 大陸 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
99 | 臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
【中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名】相關(guān)文章:
中國(guó)編導(dǎo)專業(yè)大學(xué)排名09-26
2022軟科中國(guó)最好大學(xué)排名名單04-19
海峽兩岸好征文10-25
關(guān)于海峽兩岸的作文10-26