2015河南本科三批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(理)
2015年河南省普通高等學(xué)校招生錄取本科三批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(理科)
注:灰色背景表示院校第一志愿缺檔。
院校名稱 | 計(jì)劃 | 總數(shù) |
523 以上 |
513 以上 |
503 以上 |
493 以上 |
483 以上 |
473 以上 |
463 以上 |
453 以上 |
443 以上 |
433 以上 |
423 以上 |
413 以上 |
403 以上 |
393 以上 |
383 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4435)青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 82 | 3 | 20 | 46 | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | 82 | ||||||
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 | 500 | 96 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 | 60 | 96 | ||||||
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 | 2172 | 2956 | 3 | 19 | 190 | 624 | 1181 | 1846 | 2399 | 2693 | 2851 | 2956 | |||||
(6017)河南中醫(yī)學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)前兩年就讀嵩山 | 70 | 97 | 1 | 6 | 7 | 20 | 43 | 65 | 85 | 97 | |||||||
(6025)河南科技學(xué)院 | 120 | 116 | 3 | 18 | 37 | 52 | 77 | 99 | 108 | 116 | |||||||
(6030)河南師范大學(xué) | 120 | 574 | 1 | 2 | 31 | 144 | 282 | 386 | 469 | 526 | 557 | 574 | |||||
(6032)河南師范大學(xué)與河南機(jī)電高等?茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)就讀在河南機(jī)專 | 60 | 135 | 2 | 50 | 85 | 96 | 103 | 112 | 121 | 128 | 135 | ||||||
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)就讀在河南教育學(xué)院 | 120 | 570 | 1 | 9 | 198 | 318 | 392 | 447 | 490 | 527 | 551 | 570 | |||||
(6034)河南師范大學(xué)與焦作師范高等?茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)就讀在焦作師專 | 60 | 152 | 35 | 104 | 115 | 123 | 132 | 138 | 147 | 152 | |||||||
(6037)洛陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 40 | 60 | 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 29 | 42 | 60 | |||||||
(6038)洛陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 235 | 184 | 2 | 6 | 11 | 15 | 38 | 64 | 91 | 134 | 184 | ||||||
(6039)河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦)(就讀在三門峽市職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 120 | 891 | 4 | 126 | 291 | 445 | 585 | 678 | 766 | 835 | 891 | ||||||
(6042)許昌學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 415 | 223 | 7 | 25 | 61 | 100 | 144 | 191 | 223 | ||||||||
(6050)安陽師范學(xué)院 | 195 | 110 | 4 | 13 | 23 | 30 | 40 | 56 | 83 | 110 | |||||||
(6057)商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 240 | 74 | 1 | 5 | 11 | 18 | 28 | 37 | 58 | 74 | |||||||
(6058)商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 90 | 174 | 1 | 10 | 38 | 54 | 72 | 98 | 126 | 150 | 174 | ||||||
(6060)周口師范學(xué)院 | 40 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 23 | 34 | |||||||
(6067)信陽師范學(xué)院(與信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 40 | 33 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | |||||||
(6069)信陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 200 | 93 | 1 | 4 | 9 | 18 | 28 | 49 | 66 | 93 | |||||||
(6070)南陽師范學(xué)院 | 135 | 95 | 4 | 9 | 13 | 21 | 34 | 50 | 67 | 95 | |||||||
(6072)南陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 75 | 57 | 1 | 7 | 14 | 24 | 31 | 44 | 57 | ||||||||
(6079)南陽理工學(xué)院與南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 | 30 | 150 | 1 | 8 | 10 | 15 | 45 | 76 | 92 | 106 | 122 | 132 | 140 | 150 | |||
(6083)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)與河南檢察職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 100 | 247 | 2 | 9 | 62 | 136 | 172 | 192 | 208 | 221 | 238 | 247 | |||||
(6089)河南科技大學(xué)(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在南陽) | 60 | 276 | 1 | 36 | 86 | 138 | 178 | 208 | 239 | 259 | 276 | ||||||
(6098)華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 360 | 121 | 2 | 10 | 28 | 39 | 54 | 76 | 99 | 121 | |||||||
(6099)華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院) | 40 | 834 | 1 | 3 | 8 | 127 | 300 | 421 | 526 | 619 | 694 | 770 | 834 | ||||
(6100)河南理工大學(xué) | 90 | 453 | 1 | 2 | 68 | 227 | 327 | 377 | 411 | 431 | 443 | 453 | |||||
(6109)河南工業(yè)大學(xué)(與河南化工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在河南化工職業(yè)學(xué)院) | 100 | 130 | 17 | 50 | 74 | 90 | 100 | 112 | 119 | 130 | |||||||
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 715 | 2403 | 1 | 4 | 57 | 227 | 465 | 807 | 1183 | 1623 | 2069 | 2403 | |||||
(6114)鄭州輕工業(yè)學(xué)院(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 60 | 109 | 5 | 17 | 35 | 48 | 65 | 80 | 98 | 109 | |||||||
(6118)中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 100 | 680 | 2 | 81 | 194 | 305 | 383 | 467 | 539 | 618 | 680 | ||||||
(6130)黃河科技學(xué)院 | 1580 | 2992 | 1 | 3 | 11 | 215 | 790 | 1440 | 2052 | 2476 | 2689 | 2863 | 2992 | ||||
(6132)黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 260 | 299 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 85 | 182 | 299 | |||||||
(6133)黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)(各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市) | 660 | 138 | 1 | 8 | 12 | 19 | 30 | 51 | 81 | 138 | |||||||
(6137)安陽工學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 86 | 79 | 1 | 6 | 19 | 27 | 44 | 55 | 73 | 79 | |||||||
(6153)黃淮學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 107 | 59 | 1 | 4 | 9 | 15 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
(6159)河南工程學(xué)院(與黃河水利職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在黃河水利職業(yè)學(xué)院) | 50 | 121 | 1 | 7 | 18 | 37 | 54 | 74 | 87 | 110 | 121 | ||||||
(6169)洛陽理工學(xué)院(與河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院) | 100 | 210 | 2 | 16 | 40 | 80 | 104 | 138 | 163 | 191 | 210 | ||||||
(6175)鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(原鄭州華信學(xué)院) | 1512 | 1436 | 3 | 37 | 158 | 345 | 646 | 933 | 1187 | 1362 | 1436 | ||||||
(6180)鄭州科技學(xué)院 | 1679 | 2876 | 1 | 45 | 161 | 385 | 757 | 1429 | 2260 | 2720 | 2876 | ||||||
(6185)鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 660 | 341 | 2 | 7 | 10 | 16 | 33 | 56 | 147 | 341 | |||||||
(6195)鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2388 | 3573 | 1 | 3 | 105 | 415 | 852 | 1362 | 1914 | 2525 | 3136 | 3573 | |||||
(6200)商丘學(xué)院 | 594 | 492 | 2 | 4 | 21 | 36 | 67 | 140 | 296 | 492 | |||||||
(6202)商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封) | 515 | 83 | 1 | 2 | 5 | 14 | 37 | 83 | |||||||||
(6205)商丘工學(xué)院 | 970 | 665 | 3 | 6 | 13 | 21 | 63 | 162 | 387 | 665 | |||||||
(6226)黃河交通學(xué)院 | 604 | 185 | 2 | 4 | 11 | 24 | 39 | 96 | 185 | ||||||||
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 | 1961 | 2539 | 1 | 12 | 366 | 1022 | 1625 | 2050 | 2287 | 2427 | 2492 | 2539 | |||||
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 2071 | 2636 | 2 | 6 | 80 | 350 | 758 | 1258 | 1775 | 2300 | 2531 | 2636 | |||||
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 1660 | 1532 | 28 | 104 | 215 | 363 | 590 | 847 | 1182 | 1532 | |||||||
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 1765 | 2120 | 1 | 4 | 30 | 139 | 363 | 701 | 1072 | 1485 | 1887 | 2120 | |||||
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2184 | 3744 | 4 | 10 | 35 | 64 | 149 | 340 | 1019 | 1918 | 2550 | 2969 | 3270 | 3458 | 3619 | 3744 | |
(6506)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 2497 | 1686 | 1 | 10 | 156 | 520 | 970 | 1321 | 1463 | 1554 | 1642 | 1686 | |||||
(6507)安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 1243 | 825 | 2 | 14 | 40 | 91 | 169 | 318 | 537 | 825 | |||||||
(6508)信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 1592 | 1269 | 8 | 43 | 109 | 225 | 412 | 676 | 990 | 1269 | |||||||
(6510)鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1466 | 1036 | 1 | 8 | 31 | 64 | 136 | 258 | 437 | 721 | 1036 | ||||||
(6536)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班鄭州校區(qū)) | 560 | 198 | 5 | 8 | 12 | 39 | 105 | 163 | 191 | 198 | |||||||
(6591)南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 146 | 321 | 1 | 11 | 61 | 161 | 235 | 272 | 287 | 299 | 312 | 321 | |||||
(6594)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 2 | ||||||||||||||||
(6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 60 | 67 | 1 | 2 | 17 | 33 | 46 | 60 | 61 | 64 | 66 | 67 | |||||
(6597)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||
(6598)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 27 | 68 | 4 | 10 | 22 | 32 | 39 | 51 | 58 | 68 | |||||||
(6601)天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 200 | 302 | 2 | 4 | 20 | 61 | 104 | 160 | 206 | 252 | 285 | 302 | |||||
(6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 70 | 101 | 6 | 26 | 61 | 85 | 95 | 99 | 101 | ||||||||
(6604)重慶人文科技學(xué)院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 38 | 73 | 1 | 24 | 46 | 57 | 60 | 67 | 69 | 70 | 73 | ||||||
(6606)廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 58 | 129 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 34 | 75 | 96 | 107 | 110 | 117 | 121 | 125 | 129 | |
(6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 24 | 67 | 2 | 4 | 23 | 41 | 49 | 57 | 59 | 65 | 66 | 67 | |||||
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 52 | 102 | 1 | 2 | 9 | 32 | 56 | 68 | 84 | 97 | 100 | 102 | |||||
(6609)文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) | 27 | 63 | 30 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
(6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
(6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 12 | 18 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | ||||||||
(6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 94 | 54 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 36 | 47 | 54 | |||||||
(6613)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 11 | 23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | |||||
(6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 68 | 67 | 2 | 4 | 8 | 18 | 30 | 38 | 50 | 54 | 67 | ||||||
(6616)南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 8 | 12 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
(6617)南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
(6618)南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||||||
(6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 15 | 38 | 1 | 4 | 14 | 21 | 22 | 28 | 31 | 33 | 38 | ||||||
(6621)蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 10 | 25 | 2 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | |||||||||
(6625)揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 10 | 28 | 2 | 7 | 15 | 21 | 23 | 25 | 28 | ||||||||
(6626)江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 25 | 22 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 22 | ||||||||
(6627)南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 24 | 40 | 3 | 10 | 23 | 28 | 34 | 36 | 40 | ||||||||
(6628)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 30 | 67 | 2 | 13 | 26 | 38 | 49 | 57 | 62 | 65 | 67 | ||||||
(6629)江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 6 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 20 | 21 | |||||||||
(6630)常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
(6631)華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 97 | 49 | 2 | 9 | 17 | 21 | 28 | 37 | 45 | 49 | |||||||
(6632)河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 50 | 105 | 5 | 34 | 52 | 75 | 88 | 100 | 103 | 105 | |||||||
(6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 64 | 112 | 1 | 2 | 4 | 8 | 37 | 76 | 92 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | |||
(6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 67 | 125 | 3 | 29 | 71 | 93 | 104 | 111 | 114 | 122 | 125 | ||||||
(6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 | 60 | 28 | 1 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||||||
(6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 15 | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 21 | 24 | |||||||
(6637)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 35 | 313 | 3 | 18 | 46 | 62 | 83 | 110 | 161 | 214 | 243 | 264 | 285 | 294 | 305 | 313 | |
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 15 | 15 | 3 | 7 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
(6639)南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
(6640)溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
(6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 10 | 43 | 2 | 6 | 11 | 20 | 28 | 33 | 40 | 43 | |||||||
(6642)太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
(6643)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 53 | 21 | 1 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||
(6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(6646)青島工學(xué)院 | 80 | 76 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 | 44 | 64 | 76 | |||||||
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 58 | 61 | 2 | 12 | 15 | 20 | 27 | 38 | 50 | 61 | |||||||
(6648)齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) | 34 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | |||||||||
(6649)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 18 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | ||||||||||
(6650)山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 2 | ||||||||||||||||
(6652)沈陽城市學(xué)院(原沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院) | 47 | 29 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | 26 | 29 | |||||||
(6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 53 | 17 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 17 | |||||||||
(6654)遼寧理工學(xué)院 | 50 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
(6655)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(原東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院) | 15 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
(6660)濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 50 | 48 | 2 | 6 | 12 | 19 | 31 | 39 | 45 | 48 | |||||||
(6661)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 76 | 88 | 1 | 2 | 14 | 28 | 51 | 62 | 71 | 80 | 87 | 88 | |||||
(6662)中山大學(xué)新華學(xué)院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 34 | 59 | 1 | 13 | 26 | 34 | 43 | 51 | 57 | 59 | |||||||
(6664)四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 26 | 58 | 11 | 33 | 46 | 48 | 55 | 57 | 58 | ||||||||
(6665)西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 6 | 22 | 1 | 2 | 9 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
(6666)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院(原山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院) | 37 | 45 | 4 | 15 | 26 | 29 | 31 | 37 | 41 | 45 | |||||||
(6667)南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
(6669)福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 62 | 78 | 1 | 3 | 9 | 26 | 44 | 57 | 72 | 78 | |||||||
(6670)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6671)沈陽城市建設(shè)學(xué)院(原沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院) | 80 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | |||||||
(6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 24 | 92 | 1 | 8 | 19 | 45 | 57 | 72 | 78 | 87 | 92 | ||||||
(6673)武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) | 42 | 44 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 27 | 36 | 44 | |||||||
(6674)華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 29 | 50 | 1 | 2 | 9 | 20 | 29 | 38 | 44 | 45 | 48 | 50 | |||||
(6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 | 18 | 45 | 3 | 10 | 15 | 26 | 32 | 42 | 45 | ||||||||
(6676)廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
(6677)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||
(6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 13 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
(6679)西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6681)陽光學(xué)院(原福州大學(xué)陽光學(xué)院) | 19 | ||||||||||||||||
(6682)福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 15 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
(6683)福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6684)福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6685)西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 70 | 48 | 1 | 3 | 7 | 20 | 28 | 38 | 44 | 48 | |||||||
(6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | |||||||||
(6687)廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院(原廣東商學(xué)院華商學(xué)院) | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
(6689)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 17 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
(6690)河海大學(xué)文天學(xué)院 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
(6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 65 | 18 | 44 | 52 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | |||||||
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 11 | 18 | 2 | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||||||
(6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 26 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | 22 | 24 | 26 | |||||||
(6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 57 | 78 | 2 | 6 | 14 | 31 | 50 | 61 | 73 | 76 | 78 | ||||||
(6695)江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 39 | 55 | 1 | 2 | 13 | 27 | 39 | 46 | 47 | 50 | 55 | ||||||
(6696)東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 26 | 29 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 24 | 28 | 29 | |||||||
(6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 19 | 28 | 2 | 13 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
(6698)江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 17 | 84 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 38 | 54 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | |||
(6699)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 29 | 126 | 1 | 29 | 69 | 90 | 100 | 110 | 118 | 125 | 126 | ||||||
(6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 3 | ||||||||||||||||
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 5 | ||||||||||||||||
(6702)江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 21 | 20 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 17 | 20 | ||||||||
(6703)南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6705)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6707)中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 103 | 37 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | ||||||||
(6710)同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 20 | 32 | 1 | 8 | 9 | 13 | 18 | 29 | 31 | 32 | |||||||
(6711)四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 14 | 10 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
(6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||||
(6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6721)寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 4 | ||||||||||||||||
(6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 15 | 30 | 1 | 4 | 9 | 17 | 22 | 28 | 30 | ||||||||
(6754)天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 30 | 39 | 1 | 5 | 15 | 21 | 23 | 30 | 34 | 35 | 39 | ||||||
(6755)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 115 | 221 | 1 | 4 | 15 | 30 | 57 | 101 | 140 | 159 | 177 | 187 | 197 | 209 | 221 | ||
(6761)河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 50 | 46 | 6 | 12 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 46 | |||||||
(6762)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 30 | 57 | 9 | 24 | 37 | 48 | 50 | 55 | 57 | ||||||||
(6763)華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 35 | 87 | 1 | 3 | 7 | 26 | 50 | 62 | 69 | 75 | 79 | 81 | 87 | ||||
(6764)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 28 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||||||
(6765)石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 36 | 63 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 42 | 50 | 55 | 61 | 63 | |||||
(6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 46 | 151 | 3 | 12 | 70 | 104 | 125 | 138 | 145 | 147 | 149 | 151 | |||||
(6771)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
(6781)大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 31 | 52 | 2 | 3 | 10 | 14 | 28 | 35 | 39 | 45 | 48 | 50 | 52 | ||||
(6783)遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 85 | 146 | 2 | 17 | 60 | 110 | 127 | 135 | 139 | 144 | 146 | ||||||
(6784)遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 38 | 101 | 1 | 5 | 16 | 32 | 49 | 69 | 82 | 98 | 101 | ||||||
(6786)沈陽工學(xué)院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽農(nóng)大科技學(xué)院合組) | 77 | 25 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 25 | |||||||
(6787)沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 39 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||
(6789)遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 30 | 64 | 1 | 3 | 9 | 33 | 46 | 55 | 59 | 62 | 64 | ||||||
(6791)長春光華學(xué)院(原長春大學(xué)光華學(xué)院) | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6792)長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 46 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
(6793)長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 36 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
(6794)長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 78 | 43 | 1 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 | 43 | |||||||
