2017年安徽高考第一批本科批次征集志愿計(jì)劃(理工類)
第一批本科批次征集志愿計(jì)劃(理工類) | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1039 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
11 | 護(hù)理學(xué) | 4 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1054 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 82 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | |
03 | 勘查技術(shù)與工程(含地球物理學(xué)) | 11 | |
04 | 核工程類(含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全專業(yè)) | 5 | |
05 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | |
06 | 水文與水資源工程 | 1 | |
07 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | |
08 | 材料類(含材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程專業(yè)) | 20 | |
10 | 機(jī)械工程 | 9 | |
11 | 測(cè)繪類(含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 22 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1058 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 日語 | 1 | |
04 | 生物工程 | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1077 | 海南大學(xué)(中外合作) | 理工 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 旅游管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 3 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1091 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 9 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 9 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1093 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
08 | 土木類(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1114 | 華中師范大學(xué)(中外合作) | 理工 | 9 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 教育學(xué)類(中外合作辦學(xué))(學(xué)前教育) | 3 | |
02 | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(生物技術(shù)) | 4 | |
03 | 社會(huì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(社會(huì)工作) | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1130 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
26 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1147 | 南京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 7 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 林學(xué)類(林學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 3 | |
02 | 林業(yè)工程類(木材科學(xué)與工程)(中外合作辦學(xué)) | 4 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1158 | 寧波大學(xué) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
15 | 數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1205 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 34 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 12 | |
02 | 車輛工程 | 22 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1206 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 40 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 草業(yè)科學(xué) | 2 | |
03 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 1 | |
06 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | |
07 | 測(cè)繪工程 | 2 | |
08 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | |
09 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | |
10 | 森林保護(hù) | 2 | |
11 | 林學(xué) | 2 | |
12 | 園林 | 1 | |
13 | 風(fēng)景園林 | 1 | |
16 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | |
18 | 蠶學(xué) | 2 | |
21 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 2 | |
25 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | |
26 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 3 | |
31 | 農(nóng)學(xué) | 2 | |
32 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | |
33 | 生態(tài)學(xué) | 2 | |
34 | 大氣科學(xué) | 1 | |
35 | 包裝工程 | 2 | |
36 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | |
37 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | |
38 | 糧食工程 | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1208 | 石河子大學(xué) | 理工 | 7 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
27 | 土地資源管理 | 2 | |
28 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
34 | 生物科學(xué) | 2 | |
35 | 生物技術(shù) | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1226 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
18 | 護(hù)理學(xué)(只招有志愿男生) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1257 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 43 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動(dòng)物科學(xué) | 11 | |
02 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 17 | |
03 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 | |
04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | |
05 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
07 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | |
08 | 動(dòng)物藥學(xué) | 3 | |
09 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1266 | 新疆大學(xué) | 理工 | 16 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 物理學(xué) | 2 | |
04 | 高分子材料與工程 | 2 | |
05 | 生物工程 | 3 | |
06 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | |
08 | 酒店管理 | 2 | |
10 | 信息安全 | 2 | |
11 | 旅游管理 | 2 | |
12 | 工商管理 | 2 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1287 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 理工 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 海洋科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 新增計(jì)劃用于征集 |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1307 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 25 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 森林保護(hù) | 5 | 新增計(jì)劃用于征集 |
05 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
11 | 地理信息科學(xué) | 2 | |
17 | 生態(tài)學(xué) | 4 | |
19 | 糧食工程 | 6 | |
24 | 材料化學(xué) | 3 | |
35 | 森林工程 | 3 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1319 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
18 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程) | 3 | 新增計(jì)劃用于征集 |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1322 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 預(yù)科班 | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1325 | 福州大學(xué) | 理工 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 采礦工程 | 2 | |
03 | 礦物加工工程 | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1326 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 理工 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 物流管理與工程類(中外合作辦學(xué))(供應(yīng)鏈管理) | 2 | |
05 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1338 | 安徽大學(xué)(中外合作) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(創(chuàng)意設(shè)計(jì)) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1339 | 安徽工程大學(xué) | 理工 | 79 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 14 | |
08 | 紡織工程 | 12 | |
10 | 高分子材料與工程 | 11 | |
11 | 給排水科學(xué)與工程 | 9 | |
30 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 | |
36 | 質(zhì)量管理工程 | 20 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1340 | 安徽工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 125 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 金融工程 | 51 | |
02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 74 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1344 | 安徽理工大學(xué) | 理工 | 373 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 采礦工程 | 4 | |
04 | 測(cè)繪工程 | 27 | |
09 | 地理信息科學(xué) | 31 | |
10 | 地質(zhì)工程 | 41 | |
23 | 過程裝備與控制工程 | 21 | |
24 | 化學(xué)工程與工藝 | 37 | |
29 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 24 | |
32 | 勘查技術(shù)與工程 | 32 | |
33 | 礦物加工工程 | 35 | |
39 | 水文與水資源工程 | 12 | |
40 | 特種能源技術(shù)與工程 | 33 | |
43 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 29 | |
45 | 信息安全 | 17 | |
48 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 24 | |
53 | 制藥工程 | 6 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1346 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 59 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境科學(xué) | 29 | |
02 | 林學(xué) | 30 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1348 | 安徽師范大學(xué)(中外合作) | 理工 | 16 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 旅游管理(中韓合作) | 3 | |
02 | 俄語(中俄合作) | 9 | |
03 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中美合作) | 1 | |
04 | 英語(中美合作) | 3 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1350 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 176 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 人力資源管理 | 7 | |
04 | 食品質(zhì)量與安全 | 19 | |
05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 28 | |
06 | 藥物分析 | 15 | |
09 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 35 | |
15 | 中藥資源與開發(fā) | 32 | |
20 | 公共事業(yè)管理 | 17 | |
21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1351 | 淮北師范大學(xué) | 理工 | 1507 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 材料化學(xué) | 118 | |
03 | 電子商務(wù) | 52 | |
04 | 法學(xué) | 9 | |
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | |
06 | 化學(xué)工程與工藝 | 166 | |
07 | 環(huán)境科學(xué) | 118 | |
09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 158 | |
11 | 物流管理 | 58 | |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 58 | |
13 | 應(yīng)用化學(xué) | 149 | |
14 | 材料類 | 155 | |
15 | 電子信息類 | 278 | |
16 | 化學(xué) | 32 | |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 48 | |
18 | 生物科學(xué) | 49 | |
19 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 22 | |
20 | 物理學(xué) | 30 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1374 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 24 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 15 | |
02 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 9 |
http://fnhaliao.com/
【安徽高考第一批本科批次征集志愿計(jì)劃(理工類)】相關(guān)文章:
2017年安徽高考第一批本科批次征集志愿計(jì)劃(文史類)07-30
2015安徽高考提前批次補(bǔ)錄征集志愿計(jì)劃07-29
北京理工類本科一批征集志愿專業(yè)計(jì)劃07-31
甘肅2015高考本科三批征集志愿01-04
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(理工類)12-30
2017廣西高考本科第一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線07-17
安徽高職專科明天征集志愿01-04
2015河北高考本科三批二志愿征集01-02