- 相關(guān)推薦
2015中國研究型大學(xué)排行榜
2015中國研究型大學(xué)排行榜
2015排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)等級 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 100.00 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 98.23 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
- | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 82.01 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 82.22 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 81.88 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 81.67 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 81.66 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 81.44 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 80.87 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 75.88 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
10 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 75.75 | 中國研究型大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 75.68 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
12 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 75.31 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 75.08 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
14 | 中山大學(xué) | 廣東 | 75.07 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
15 | 四川大學(xué) | 四川 | 75.04 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 74.98 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 74.31 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
18 | 同濟大學(xué) | 上海 | 73.07 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
19 | 中南大學(xué) | 湖南 | 73.02 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 72.74 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 72.45 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
22 | 廈門大學(xué) | 福建 | 72.32 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
23 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 71.54 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
24 | 天津大學(xué) | 天津 | 71.53 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
25 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 70.92 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 70.88 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
27 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 69.95 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
28 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 69.11 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
29 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 68.80 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
30 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 68.62 | 中國研究型大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
31 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 68.61 | 中國研究型大學(xué) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 68.16 | 中國研究型大學(xué) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
33 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 68.07 | 中國研究型大學(xué) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
34 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 67.76 | 中國研究型大學(xué) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 67.20 | 中國研究型大學(xué) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
http://fnhaliao.com/