2021年中國高校排行榜前100名單
2021年全國排名前100名的大學有哪些?以下是小編為大家整理的2021年中國高校排行榜前100名單,僅供參考,大家一起來看看吧。
名次 | 學校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.30 | 92.46 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 47.62 | 57.64 | 33.91 | 46.89 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 45.01 | 42.53 | 42.83 | 47.72 |
7 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 37.85 | 41.79 | 30.24 | 39.33 |
8 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 37.06 | 35.70 | 35.86 | 35.81 |
9 | 中國科技大學 | 安徽 | 理工 | 35.29 | 36.50 | 26.31 | 48.37 |
10 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 34.00 | 32.99 | 32.75 | 32.65 |
11 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 |
12 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 30.00 | 29.81 | 27.80 | 29.83 |
13 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 28.36 | 14.50 | 40.16 | 27.92 |
14 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 28.09 | 25.87 | 26.47 | 32.31 |
15 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 27.91 | 26.56 | 24.99 | 33.27 |
16 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 26.10 | 27.41 | 23.31 | 24.35 |
17 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 | 25.80 | 25.56 | 24.48 | 24.33 |
19 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 25.59 | 25.84 | 23.90 | 23.84 |
20 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
21 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 21.52 | 23.46 | 17.08 | 23.47 |
22 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 21.17 | 22.37 | 17.87 | 22.13 |
23 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 20.99 | 20.92 | 18.12 | 24.28 |
24 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 19.81 | 22.95 | 15.51 | 18.50 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 18.82 | 20.04 | 13.81 | 24.85 |
26 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 18.73 | 16.94 | 17.94 | 21.55 |
27 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 農林 | 18.10 | 18.58 | 14.22 | 23.26 |
28 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 16.98 | 16.25 | 13.84 | 23.62 |
29 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 15.60 | 12.64 | 13.46 | 25.90 |
30 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 | 14.41 | 13.48 | 12.43 | 19.10 |
31 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 14.31 | 11.79 | 12.88 | 21.81 |
32 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 14.04 | 12.58 | 12.28 | 19.63 |
33 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 13.76 | 12.37 | 12.29 | 18.47 |
34 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 13.67 | 11.56 | 13.45 | 17.00 |
35 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
36 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 13.00 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
37 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 12.73 | 12.10 | 10.18 | 18.46 |
38 | 中國地質大學 | 湖北 | 理工 | 11.87 | 10.51 | 9.69 | 18.75 |
39 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 11.06 | 10.32 | 9.46 | 14.92 |
40 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 10.79 | 9.58 | 10.08 | 13.60 |
41 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 10.71 | 10.24 | 8.85 | 14.60 |
42 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 農林 | 10.56 | 10.95 | 7.66 | 14.97 |
43 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 10.43 | 14.12 | 5.28 | 11.99 |
44 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 10.32 | 9.81 | 9.16 | 12.56 |
45 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 10.18 | 10.16 | 7.02 | 16.52 |
46 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 10.13 | 10.10 | 7.81 | 14.21 |
47 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 10.06 | 9.09 | 7.38 | 17.66 |
48 | 中國石油大學 | 北京 | 理工 | 9.95 | 9.63 | 7.62 | 14.93 |
49 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 9.91 | 9.66 | 8.23 | 12.91 |
50 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 9.85 | 9.07 | 7.78 | 15.36 |
51 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 9.70 | 9.01 | 6.82 | 17.18 |
52 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 9.61 | 7.56 | 8.49 | 16.07 |
53 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 9.31 | 8.04 | 7.08 | 16.70 |
54 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 9.21 | 8.93 | 7.43 | 12.71 |
55 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 農林 | 9.16 | 7.38 | 7.18 | 17.29 |
56 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 8.89 | 6.63 | 9.93 | 10.27 |
57 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 8.82 | 8.33 | 7.99 | 10.39 |
58 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 8.77 | 9.49 | 4.52 | 16.29 |
59 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 8.68 | 9.10 | 7.01 | 10.13 |
60 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 |
61 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 8.33 | 7.81 | 5.94 | 14.33 |
62 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 農林 | 8.02 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
63 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 7.93 | 6.73 | 7.74 | 9.89 |
64 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 | 7.89 | 5.90 | 7.07 | 13.74 |
65 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 7.79 | 5.52 | 8.65 | 9.92 |
66 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 7.69 | 8.75 | 4.42 | 11.91 |
67 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 7.58 | 6.65 | 6.77 | 10.61 |
68 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 7.42 | 6.94 | 4.78 | 14.16 |
69 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 林業(yè) | 6.85 | 5.16 | 5.18 | 14.39 |
70 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工 | 6.71 | 6.64 | 5.53 | 8.57 |
71 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 6.40 | 5.91 | 5.04 | 9.98 |
72 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 6.38 | 7.22 | 4.83 | 6.88 |
73 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 6.20 | 6.74 | 3.04 | 11.91 |
74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 6.19 | 4.89 | 7.15 | 5.79 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 6.15 | 4.34 | 7.25 | 6.70 |
76 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 5.80 | 2.35 | 5.42 | 14.85 |
77 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 醫(yī)藥 | 5.77 | 7.80 | 4.23 | 3.20 |
78 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 農林 | 5.48 | 5.25 | 5.70 | 4.30 |
79 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 5.38 | 4.70 | 4.50 | 8.41 |
79 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 5.38 | 4.69 | 4.08 | 9.52 |
81 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
82 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 5.15 | 2.50 | 5.40 | 10.55 |
83 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 5.13 | 2.65 | 6.60 | 6.74 |
84 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 4.89 | 6.38 | 3.70 | 2.98 |
85 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 4.88 | 4.38 | 4.53 | 6.08 |
86 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 |
86 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 4.79 | 4.38 | 3.80 | 7.49 |
88 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 4.73 | 5.80 | 4.03 | 2.70 |
89 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 4.67 | 5.59 | 4.47 | 1.69 |
90 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 4.53 | 4.06 | 5.52 | 2.13 |
91 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 4.50 | 4.18 | 3.40 | 7.30 |
92 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 4.46 | 5.48 | 4.06 | 1.79 |
92 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.40 |
94 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 4.44 | 1.95 | 5.92 | 6.23 |
94 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 4.44 | 4.23 | 2.79 | 8.45 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 4.42 | 3.36 | 4.42 | 6.29 |
97 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 4.37 | 4.90 | 4.21 | 2.37 |
97 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 4.37 | 4.22 | 4.77 | 2.76 |
99 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 4.36 | 4.83 | 3.79 | 3.67 |
100 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 | 4.35 | 4.97 | 4.07 | 2.45 |
【2021年中國高校排行榜前100名單】相關文章:
有聲小說排行榜前10名06-12
2017年211工程大學排行榜名單06-28
2017山東一本大學排行榜名單07-03
中國十大醫(yī)藥類大學排行榜名單07-04
2017中國地方所屬大學排行榜10強名單01-17
世界前十國家GDP排行榜以及人均收入06-10
2017全國理工大學排名前100強06-05
2016中國高中排行榜全國100強榜單01-11
實習前總結08-05