- 相關(guān)推薦
2015年7月汽車銷量排行榜
2015年7月在華各大汽車廠家的銷量數(shù)據(jù)正在陸續(xù)發(fā)布,以下為已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的車企,排名不分先后順序,詳情如下:
汽車廠商 | 7月汽車銷量 | 數(shù)據(jù)詳情 |
上海大眾 | 10.0萬輛 | 上海大眾7月銷售10.0萬輛,同比下滑24.8%;1-7月累計(jì)銷售104.29萬輛,同比下滑2.86%。 |
上海通用 | 9.55萬輛 | 上海通用銷售9.55萬輛,同比下滑23.3%;1-7月累計(jì)銷售89.73萬輛,同比下滑7.19%。 |
沃爾沃 | 5,832輛 |
沃爾沃7月份銷量為5,832輛,去年同期為6,882輛,同比下滑15.3%。今年前七個(gè)月中,沃爾沃累計(jì)在華銷量44,124輛,同比小幅下滑3.3%。 |
上汽乘用車 | 1.21萬輛 | 上汽乘用車7月銷售1.21萬輛,同比增長20.75%;1-7月累計(jì)銷售8.03萬輛,同比下降28.54%。 |
長安福特 | 5.19萬輛 | 長安福特7月銷售5.19萬輛,同比下滑19.48%;其中,新?怂勾蠓禄45%;翼虎銷量亦下降近25%。 |
長安馬自達(dá) | 1.28萬輛 | 長安馬自達(dá)7月銷售1.28萬輛,同比增長63.8%;其中CX-5和昂科塞拉的熱銷,為長安馬自達(dá)的銷量回升,立下了不可埋沒的'功勞。 |
長安鈴木 | 6222輛 | 長安鈴木7月銷售6222輛,同比下滑22.8%;1-7月累計(jì)銷售7.29萬輛,同比下滑27.0%。 |
長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1743輛 | 長安標(biāo)致雪鐵龍7月銷售1743輛,1-7月累計(jì)銷售1.55萬輛,同比增長41.2%。 |
長安乘用車 | 5.3萬輛 | 長安乘用車7月銷售5.3萬輛,同比增長1.3%;CS35和CS75分別繼續(xù)保持145%和111%的高速增長,但逸動、歐諾、歐力威則出現(xiàn)了不同程度的下降。 |
廣汽本田 | 41,984輛 | 各款車型銷量數(shù)據(jù)分別是:雅閣7月份銷量7,927輛,飛度7月份銷量為10,051輛,奧德賽7月份銷量為3,403輛,全新SUV繽智7月份銷量為10,085輛。 |
廣汽豐田 | 3.4萬輛 | 廣汽豐田7月銷售3.4萬輛,同比增長27.4%;1-7月累計(jì)銷售22.75萬輛,同比增長12.05%。 |
廣汽乘用車 | 1.18萬輛 | 廣汽乘用車7月銷售1.18萬輛,同比增長72.7%;1-7月累計(jì)銷售7.8萬輛,同比增長16.94%。 |
廣汽菲亞特克萊斯勒 | 2603輛 | 廣汽菲亞特克萊斯勒7月銷量2603輛,1-7月累計(jì)銷售1.98萬輛,同比下滑45.37%。 |
廣汽三菱 | 3048輛 | 廣汽三菱7月銷售3048輛,1-7月銷售3.38萬輛,同比小幅增長2.2%。 |
上汽通用五菱 | 12.76萬輛 | 上汽通用五菱7月銷售12.76萬輛,與去年同期基本持平;1-7月累計(jì)銷售111.37萬輛,同比增長9.34%。 |
長城汽車 | 47445輛 | SUV方面,哈弗H1:2544輛,哈弗H2:10024輛,哈弗H5:1471輛,哈弗H6:23088輛,哈弗H8:1059輛,哈弗H9:665輛,長城M系列:1080輛。轎車方面,長城C30:1096輛,長城C50:783輛。皮卡方面,風(fēng)駿:5635輛。 |
長安馬自達(dá) | 10,640輛 | 長安馬自達(dá)7月共銷售10,640輛,同比增長23.5%。其中馬自達(dá)3昂克賽拉7月份的銷量為6,600輛,同比大漲35%。 |
一汽馬自達(dá) | 5,880輛 | 一汽馬自達(dá)7月共銷售5,880輛,同比減少19.6%。其中馬自達(dá)6阿特茲7月份的銷量為3,000輛,同比攀升30%。 |
江鈴汽車 | 1.33萬輛 | 江鈴汽車7月銷售汽車1.33萬輛,較上年同期減少39.62%;生產(chǎn)汽車1.18萬輛,同比減少45.88%。 |
海馬汽車 | 6352輛 | 海馬汽車7月份銷售汽車6352輛,較上年同期減少50.36%;公司1-7月累計(jì)銷售汽車8.9萬輛,同比下降11.24%。 |
豐田汽車 | 92,500輛 |
豐田汽車7月份在中國市場的銷量為92,500輛,同比增長23.7%。從4月開始,豐田在華銷量連續(xù)4個(gè)月同比增長,5月、6月和7月均以兩位數(shù)比例攀升。 |
日產(chǎn)汽車 | 67,100輛 | 日產(chǎn)汽車7月在華乘用車銷量同比下降11%至67,100輛。前幾個(gè)月商用車大跌時(shí),日產(chǎn)憑借奇駿、軒逸等乘用車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整體銷量增長。 |
http://fnhaliao.com/
【7月汽車銷量排行榜】相關(guān)文章:
2015年1-7月汽車銷量排行榜08-21
2015年7月長安汽車銷量排名08-21
2015年1-7月美國電動汽車銷量排名08-21
兒童書籍排行榜08-20
香港富豪排行榜07-31
古代福布斯排行榜01-18
福布斯價(jià)值排行榜01-18
游戲名字排行榜02-03
官場小說排行榜05-20