2021世界人口排名
世界各國人口排名最新的世界各國及地區(qū)(包括主權(quán)國家,有人居住的附屬領(lǐng)土等)的'人口排行榜。以下是小編為大家?guī)淼?021世界人口排名,希望能幫助到大家。
截止2021年05月31日,全球 230 個(gè)國家人口總數(shù)為7,596,934,179人,其中中國以 1,411,780,000 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、等等。
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1,411,780,000 | 0.39% | 144.30 |
2 | 印度 | 1,354,051,854 | 1.11% | 411.87 |
3 | 美國 | 326,766,748 | 0.71% | 34.86 |
4 | 印度尼西亞 | 266,794,980 | 1.06% | 140.08 |
5 | 巴西 | 210,867,954 | 0.75% | 24.76 |
6 | 巴基斯坦 | 200,813,818 | 1.93% | 227.70 |
7 | 尼日利亞 | 195,875,237 | 2.61% | 212.04 |
8 | 孟加拉國 | 166,368,149 | 1.03% | 1127.38 |
9 | 俄羅斯 | 143,964,709 | 0.00% | 8.42 |
10 | 墨西哥 | 130,759,074 | 1.24% | 66.57 |
11 | 日本 | 127,185,332 | 0.00% | 336.53 |
12 | 埃塞俄比亞 | 106,672,306 | 2.46% | 97.38 |
13 | 菲律賓 | 106,512,074 | 1.52% | 311.12 |
14 | 埃及 | 99,375,741 | 1.87% | 99.13 |
15 | 越南 | 96,491,146 | 0.99% | 291.33 |
16 | 剛果民主共和國 | 82,643,624 | 3.09% | 34.70 |
17 | 德國 | 82,293,457 | 0.22% | 230.44 |
18 | 伊朗 | 82,011,735 | 1.05% | 49.76 |
19 | 土耳其 | 81,916,871 | 1.45% | 104.54 |
20 | 泰國 | 69,183,173 | 0.21% | 134.83 |
【2021世界人口排名】相關(guān)文章:
世界人口日宣傳標(biāo)語07-08
世界人口日宣傳標(biāo)語(7篇)11-14
世界人口日宣傳標(biāo)語7篇11-13
世界音樂學(xué)院排名10-05
關(guān)于開展世界人口日宣傳活動(dòng)的通知02-20
2017世界幸福國家排名04-17
2018年QS世界大學(xué)排名06-10
2018QS世界大學(xué)排名06-10
美國羅格斯大學(xué)世界排名09-13
2017世界最窮的國家排名03-27