2015廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表
2014-2015年廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表
2015廣州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?2014年7月1日起,廣州社保繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)整。2014年7月1日-2015年6月30日,廣州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?下面小編整理了2014年度社保費(fèi)各險種繳費(fèi)基數(shù)對照表,以供參考。
2014年度社保費(fèi)各險種繳費(fèi)基數(shù)對照表
征收品目名稱 |
統(tǒng)籌區(qū) |
調(diào)整時間 |
繳費(fèi)基數(shù)上限(元) |
繳費(fèi)基數(shù)下限(元) |
說明 |
用 人 單 位 |
|||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
農(nóng)轉(zhuǎn)居養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū) | 2014年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)\番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助金 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
過渡性基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
住院保險 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
外來從業(yè)人員醫(yī)療保險 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
工傷保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
失業(yè)保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
生育保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無雇工的'個體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員 |
|||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他險種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
注:兩區(qū)兩市7月農(nóng)轉(zhuǎn)居養(yǎng)老保險暫不調(diào)整
養(yǎng)老保險的下限暫不調(diào)整(粵地稅規(guī)便函[2014]59號)
http://fnhaliao.com/【2015廣州社保繳費(fèi)基數(shù)一覽表】相關(guān)文章:
西藏社保繳費(fèi)基數(shù)02-16
2017廣州社保繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)比例一覽05-15
社保繳費(fèi)基數(shù)如何更改09-27