廣東珠海2017中考錄取分?jǐn)?shù)線
廣東珠海2017中考錄取分?jǐn)?shù)線部分已經(jīng)公布了,考生們不妨看看。以下是CN人才小編搜集并整理的有關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
一、提前批特長(zhǎng)生投檔分?jǐn)?shù)線
(一)珠海市第一中學(xué)(校本部)科技創(chuàng)新類(lèi)特長(zhǎng)生投檔分?jǐn)?shù)線
項(xiàng)目 | 術(shù)科線 | 文化線 |
發(fā)明創(chuàng)造 | 63.67 | 547 |
機(jī)器人 | 70 | 537 |
航模 | 96.33 | 540 |
。ǘw藝類(lèi)特長(zhǎng)生投檔分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校 | 體育 | 美術(shù) | 音樂(lè) | ||||||
項(xiàng)目 | 術(shù)科線 | 文化線 | 術(shù)科線 | 文化線 | 項(xiàng)目 | 術(shù)科線 | 文化線 | ||
珠海市第一中學(xué)(校本部) | 男排 | 77.07 | 487 | — | 弦樂(lè) | 71.33 | 514 | ||
女排 | 70.77 | 465 | 管樂(lè) | 83.67 | 509 | ||||
足球 | 63 | 423 | 合唱 | 91.33 | 523 | ||||
游泳 | 64 | 496 | — | ||||||
珠海市第二中學(xué) | 羽毛球 | 73.5 | 470(術(shù)科考試前3名的.考生,文化科投檔線為440) | — | 音樂(lè) | 66.77 | 492 | ||
珠海市第三中學(xué) | 男籃 | 68 | 380(術(shù)科考試前5名的考生,文化科投檔線為337) | 84.5 | 409 | 音樂(lè) | 65 | 487 | |
女籃 | 76 | 422(術(shù)科考試前5名的考生,文化科投檔線為337) | |||||||
羽毛球 | 94 | 385 | |||||||
珠海市第四中學(xué) | 排球 | 87 | 316 | — | — | ||||
北京師范大學(xué)(珠海)附屬高級(jí)中學(xué) | 網(wǎng)球 | 62.33 | 456 | 63.5 | 447 | 音樂(lè) | 63.83 | 451 | |
乒乓球 | 65.6 | 447 | |||||||
珠海市藝術(shù)高級(jí)中學(xué) | — | — | 313 | 音樂(lè) | — | 310 | |||
珠海市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 體育 | 61.4 | 435 | 75 | 466 | 音樂(lè) | 65 | 460 | |
管樂(lè) | 87.3 | 465 | |||||||
珠海市斗門(mén)區(qū)第一中學(xué) | 田徑(男) | 69.85 | 400 | 81 | 467 | — | |||
田徑(女) | 74.6 | 336 | |||||||
乒乓球 | 69 | 493 | |||||||
珠海市斗門(mén)區(qū)和風(fēng)中學(xué) | 體育 | 60.6 | 330 | 62.3 | 386 | 音樂(lè) | — | — | |
珠海市第一中學(xué)平沙校區(qū) | 女籃 | — | — | 64 | 434 | 鋼琴 | — | — | |
田徑 | — | — | 京胡 | — | — | ||||
游泳 | — | — | 二胡 | — | — | ||||
— | 笛子 | — | — | ||||||
嗩吶 | — | — | |||||||
笙 | — | — | |||||||
琵琶 | — | — | |||||||
古箏 | 70 | 438 | |||||||
中阮 | — | — | |||||||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)珠海金灣學(xué)校 | 田徑 | 87 | 401 | — | 舞蹈 | 73.67 | 455 | ||
游泳 | 76.6 | 402 | 聲樂(lè) | 71.3 | 450 | ||||
— | 弦樂(lè) | — | — |
【廣東珠海中考錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年廣東惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線06-04
2017年廣東梅州中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
廣東清遠(yuǎn)2017中考錄取分?jǐn)?shù)線07-20
2017年廣東湛江中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
2017廣東陽(yáng)江中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
2016年廣東珠海市中考時(shí)間06-11