- 錄取通知書 推薦度:
- 錄取通知書 推薦度:
- 江蘇省勞動合同 推薦度:
- 提前終止房屋租賃合同 推薦度:
- 檔口租賃合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017江蘇高考提前錄取本科投檔分數(shù)線(體育類)
2017年江蘇高考提前錄取本科投檔分數(shù)線(體育類)
江蘇省2017年普通高校招生體育類提前錄取本科平行院校志愿投檔線 | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 定向地區(qū) | 投檔最低分(文化分+專業(yè)分) | 輔助排序分 |
1108 | 南京師范大學 | 415 | 281-114-115-052 | |
1117 | 南京體育學院 | 385 | 258-097-102-059 | |
1120 | 南京曉莊學院 | 389 | 261-103-101-057 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學 | 402 | 271-110-092-069 | |
1222 | 江蘇師范大學 | 392 | 275-118-105-052 | |
1224 | 徐州工程學院 | 371 | 240-093-091-056 | |
1242 | 常州大學 | 381 | 239-101-097-040 | |
1261 | 蘇州大學 | 409 | 264-105-103-056 | |
1301 | 南通大學 | 383 | 256-099-097-060 | |
1321 | 淮海工學院 | 370 | 258-109-104-044 | |
1341 | 淮陰師范學院 | 376 | 244-101-083-060 | |
1362 | 鹽城師范學院 | 376 | 260-108-092-060 | |
1381 | 揚州大學 | 399 | 286-109-103-074 | |
1402 | 江蘇科技大學 | 381 | 250-086-072-092 | |
1620 | 南京曉莊學院 | 為南京市六合區(qū) | 380 | 269-117-086-063 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為無錫市宜興市 | 400 | 272-112-098-062 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為蘇州市常熟市 | 402 | 273-107-104-062 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為蘇州市張家港市 | 386 | 266-100-111-055 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為南通市海安縣 | 341 | |
1620 | 南京曉莊學院 | 為南通市如東縣 | 341 | |
1620 | 南京曉莊學院 | 為南通市啟東市 | 400 | 277-083-114-080 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為南通市如皋市 | 373 | 238-114-077-047 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為淮安市淮陰區(qū) | 356 | 233-085-093-055 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為淮安市盱眙縣 | 364 | 248-101-103-044 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為淮安市金湖縣 | 375 | 245-096-098-051 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 395 | 261-099-092-070 |
1620 | 南京曉莊學院 | 為鎮(zhèn)江市揚中市 | 381 | 264-096-099-069 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為徐州市沛縣 | 341 | |
1645 | 鹽城師范學院 | 為徐州市睢寧縣 | 361 | 250-098-106-046 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為徐州市新沂市 | 374 | 239-098-083-058 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為鹽城市響水縣 | 365 | 242-104-084-054 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為鹽城市濱?h | 363 | 249-102-107-040 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為鹽城市阜寧縣 | 346 | 231-107-074-049 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為鹽城市射陽縣 | 361 | 242-089-091-062 |
1645 | 鹽城師范學院 | 為鹽城市建湖縣 | 357 | 243-098-093-052 |
1646 | 揚州大學 | 為連云港市贛榆區(qū) | 370 | 238-091-096-051 |
1646 | 揚州大學 | 為連云港市灌南縣 | 378 | 265-100-106-058 |
1646 | 揚州大學 | 為揚州市邗江區(qū) | 366 | 253-102-093-057 |
1646 | 揚州大學 | 為揚州市江都區(qū) | 361 | 240-099-086-055 |
1646 | 揚州大學 | 為揚州市寶應(yīng)縣 | 355 | 238-096-085-056 |
1646 | 揚州大學 | 為揚州市儀征市 | 423 | 283-108-116-058 |
1646 | 揚州大學 | 為揚州市高郵市 | 383 | 256-092-098-066 |
1646 | 揚州大學 | 為泰州市高港區(qū) | 400 | 259-109-092-058 |
1646 | 揚州大學 | 為泰州市姜堰區(qū) | 378 | 248-120-077-051 |
1646 | 揚州大學 | 為泰州市興化市 | 366 | 253-099-100-054 |
1646 | 揚州大學 | 為泰州市靖江市 | 363 | 249-101-091-057 |
1646 | 揚州大學 | 為泰州市泰興市 | 369 | 232-090-084-058 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | 360 | 244-104-087-053 | |
1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | 354 | 240-092-099-049 | |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 354 | 242-102-087-053 | |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | 364 | 245-100-088-057 | |
2106 | 華東師范大學 | 439 | 303-115-109-079 | |
2111 | 上海師范大學 | 404 | 289-107-109-072 | |
2119 | 上海體育學院 | 425 | 307-115-114-076 | |
2261 | 湖州師范學院 | 382 | 243-098-083-062 | |
2351 | 淮北師范大學 | 374 | 260-108-095-057 | |
2443 | 泉州師范學院 | 369 | 241-098-085-058 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學 | 375 | 257-109-089-059 | |
2502 | 華東交通大學 | 380 | 263-100-093-069 | |
2505 | 南昌大學 | 399 | 271-096-095-080 | |
2506 | 南昌航空大學 | 373 | 262-100-102-060 | |
2507 | 江西科技師范大學 | 356 | 239-096-090-053 | |
2510 | 江西師范大學 | 383 | 255-103-086-066 | |
2512 | 江西警察學院 | 366 | 247-110-091-046 | |
2513 | 南昌工學院 | 350 | 240-090-105-045 | |
2521 | 江西理工大學 | 370 | 240-081-092-066 | |
2522 | 贛南醫(yī)學院 | 366 | 253-103-102-046 | |
2523 | 贛南師范大學 | 370 | 244-095-096-053 | |
2542 | 萍鄉(xiāng)學院 | 366 | 248-104-087-057 | |
2591 | 南昌理工學院 | 353 | 235-089-096-050 | |
2602 | 濟南大學 | 383 | 271-111-107-053 | |
2635 | 濰坊學院 | 371 | 259-104-096-059 | |
2642 | 聊城大學 | 374 | 234-097-085-052 | |
2645 | 臨沂大學 | 361 | 249-103-088-058 | |
2653 | 魯東大學 | 379 | 260-104-101-055 | |
3127 | 北京體育大學 | 436 | 300-115-107-078 | |
3153 | 華北科技學院 | 369 | 259-090-108-058 | |
3217 | 天津體育學院 | 382 | 251-097-102-052 | |
3333 | 衡水學院 | 367 | 248-089-097-062 | |
3402 | 中北大學 | 372 | 246-098-074-074 | |
3405 | 太原理工大學 | 379 | 263-103-100-060 | |
3415 | 山西師范大學 | 362 | 247-099-092-056 | |
3416 | 太原師范學院 | 372 | 239-081-103-055 | |
3417 | 山西大同大學 | 357 | 232-099-085-048 | |
4116 | 沈陽體育學院 | 373 | 239-091-098-050 | |
4213 | 吉林體育學院 | 365 | 251-095-109-047 | |
4325 | 哈爾濱體育學院 | 374 | 249-086-090-073 | |
5132 | 河南科技大學 | 374 | 245-110-089-046 | |
5151 | 河南理工大學 | 369 | 251-105-095-051 | |
5198 | 商丘師范學院 | 369 | 244-087-109-048 | |
5205 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 399 | 277-102-100-074 | |
5213 | 武漢體育學院 | 394 | 267-101-100-066 | |
5243 | 長江大學 | 374 | 251-092-106-053 | |
5261 | 湖北師范大學 | 374 | 257-101-089-067 | |
5310 | 湖南人文科技學院 | 361 | 236-110-089-037 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學 | 365 | 248-103-086-059 | |
5361 | 吉首大學 | 369 | 257-111-087-059 | |
5381 | 湘南學院 | 366 | 233-091-086-056 | |
5385 | 懷化學院 | 367 | 232-089-083-060 | |
5391 | 湖南科技學院 | 370 | 257-105-084-067 | |
5423 | 廣州體育學院 | 381 | 266-100-105-060 | |
5462 | 北京師范大學珠海分校 | 353 | 239-094-093-052 | |
5511 | 廣西師范大學 | 366 | 251-086-088-077 | |
5527 | 廣西科技師范學院 | 358 | 234-103-085-046 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | 363 | 253-099-100-054 | |
5630 | 三亞學院 | 351 | 240-100-087-053 | |
6106 | 成都理工大學 | 377 | 247-096-096-055 | |
6115 | 四川理工學院 | 366 | 245-096-095-053 | |
6141 | 西南石油大學 | 375 | 259-097-096-066 | |
6144 | 綿陽師范學院 | 365 | 242-101-082-059 | |
6181 | 宜賓學院 | 360 | 250-105-091-054 | |
6213 | 重慶三峽學院 | 368 | 252-100-100-052 | |
6303 | 貴州醫(yī)科大學 | 367 | 249-094-097-057 | |
6310 | 黔南民族師范學院 | 365 | 250-098-103-049 | |
6317 | 遵義師范學院 | 362 | 249-103-085-061 | |
7103 | 陜西師范大學 | 399 | 275-102-113-058 | |
7121 | 西安體育學院 | 382 | 244-090-094-060 | |
7122 | 西安文理學院 | 372 | 236-100-084-052 | |
7162 | 寶雞文理學院 | 361 | 239-102-087-050 | |
7165 | 咸陽師范學院 | 364 | 237-100-079-058 | |
8264 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 352 | 240-103-095-042 | |
8530 | 湖北民族學院科技學院 | 351 | 240-095-097-048 | |
注:輔助排序分為:文化分-語文-數(shù)學-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數(shù)學、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |
【2017江蘇高考提前錄取本科投檔分數(shù)線(體育類)】相關(guān)文章:
2017海南高考本科提前批第一志愿投檔分數(shù)線07-11
2017年江西高考提前批本科院校投檔情況02-06
浙江2017年高考本科二段錄取投檔分數(shù)線07-29
2017廣西高考錄取投檔分數(shù)線(專項計劃批)07-11
2017年海南本科提前批藝術(shù)類平行志愿投檔分數(shù)線07-15
2017高考本科一批開始正式投檔07-21
2017上海高考志愿填報與投檔錄取變化02-23