2014年蘇州大學(xué)排名
蘇州大學(xué)排名
蘇州大學(xué) 是一所綜合類(lèi)重點(diǎn)本科院校,2013年綜合實(shí)力全國(guó)排名第37。 蘇州大學(xué)全國(guó)綜合排名年份 | 排名 | 總分 | 類(lèi)型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 37 | 40.48 | 綜合 | |
2012 | 37 | 40.67 | 綜合 | 211工程大學(xué) |
2011 | 36 | 38.33 | 綜合 | |
2010 | 42 | 34.24 | 綜合 | |
年份 | 排名 | 總分 | 類(lèi)型 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 54 | 63.79 | 綜合 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
2012 | 57 | 8.82 | 綜合 | 8.33 | 7.99 | 10.39 |
2011 | 55 | 8.61 | 綜合 | 7.46 | 8.63 | 12.51 |
2010 | 56 | 8.57 | 綜合 | 6.95 | 9.15 | 13.74 |
2009 | 52 | 9.13 | 綜合 | 7.71 | 9.21 | 14.14 |
省排名 | 全國(guó)排名 | 院校 | 類(lèi)型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 南京大學(xué) | 綜合 | 121.89 |
2 | 18 | 東南大學(xué) | 綜合 | 73.09 |
3 | 35 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 40.91 |
4 | 37 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 40.48 |
5 | 40 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 38.82 |
6 | 46 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 31.97 |
7 | 49 | 江南大學(xué) | 綜合 | 31.45 |
8 | 56 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 28.99 |
9 | 63 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 25.29 |
10 | 67 | 河海大學(xué) | 理工 | 24.84 |
11 | 70 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 24.73 |
12 | 75 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 20.73 |
13 | 85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 18.44 |
14 | 86 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 18.36 |
15 | 91 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 16.84 |
http://fnhaliao.com/
【蘇州大學(xué)排名】相關(guān)文章:
關(guān)于蘇州的詩(shī)句05-15
蘇州冬至習(xí)俗01-31
蘇州職場(chǎng)英語(yǔ)07-29
蘇州經(jīng)典旅游攻略01-08
蘇州的旅游攻略04-05
蘇州購(gòu)房政策201705-08
2017蘇州購(gòu)房政策05-06
描寫(xiě)蘇州的唯美古詩(shī)01-17
蘇州工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)02-03