2016山西高考本科一批理工A類院校投檔線一覽表
2016年山西高考本科一批理工A類院校投檔線已經(jīng)出爐,下面CN人才網(wǎng)小編為大家整理了相關(guān)的資料,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016年山西高考本科一批理工A類院校投檔線
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1001 | 北京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 671.132109287 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 653.133121267 |
1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 672.128117289 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.129112243 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.125097244 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 640.124124260 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 622.127110260 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.123107258 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.098118232 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 614.132106244 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.114111248 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.112109224 |
1021 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 606.128093260 |
1022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.128108214 |
1026 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 614.117116251 |
1027 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.118109221 |
1028 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.093110241 |
1029 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.124104246 |
1030 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 625.119093278 |
1031 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 618.128114243 |
1037 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.108098225 |
1038 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.127100239 |
1039 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.114101260 |
1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.125106242 |
1047 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.129112212 |
1048 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.116102241 |
1049 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.111113227 |
1070 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 統(tǒng)招 | 650.138124251 |
1071 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.133095233 |
1072 | 南開大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 629.132114249 |
1073 | 天津大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 617.130114243 |
1079 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.123111229 |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 574.125101239 |
1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.119106232 |
1117 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.129102213 |
1123 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.115117234 |
1137 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.100107228 |
1204 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.117111208 |
1206 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.109110216 |
1243 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.120108207 |
1244 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 605.125108257 |
1248 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.133094238 |
1254 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.110104245 |
1258 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.000000000 |
1260 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.114104236 |
1262 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.117111246 |
1272 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.123119222 |
1322 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.111097238 |
1323 | 吉林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.124110230 |
1324 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.112096209 |
1332 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.121107222 |
1368 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 614.131109257 |
1370 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 574.130109220 |
1372 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.111101201 |
1375 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.134091210 |
1376 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.116109178 |
1377 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.115121215 |
1430 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 668.129117284 |
1431 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 635.135104275 |
1432 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 668.135115283 |
1433 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.119101237 |
1436 | 東華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.118103236 |
1442 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.126109238 |
1444 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.124114246 |
1445 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 628.135106252 |
1449 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.120100239 |
1451 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.111106246 |
1479 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 650.133115269 |
1480 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 647.140112266 |
1481 | 南京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 647.124110285 |
1482 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.120107251 |
1483 | 東南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 616.134111247 |
1484 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.115099263 |
1485 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.000120121 |
1487 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.119113192 |
1491 | 河海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.114110223 |
1492 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.109104233 |
1494 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.112106214 |
1495 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.114099222 |
1499 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.115095232 |
1501 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.124111229 |
1502 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.120088239 |
1600 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 605.116107254 |
1601 | 浙江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 649.130115278 |
1650 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.123114262 |
1651 | 安徽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.117095245 |
1652 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 650.118111290 |
1653 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.116108225 |
1684 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.116099224 |
1685 | 廈門大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 618.145100247 |
1687 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.116102222 |
1754 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.114105217 |
1814 | 山東大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.116112250 |
1815 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.120104233 |
1817 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.118110222 |
1917 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.105105212 |
1918 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.117105233 |
1919 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.130111224 |
1921 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.128105207 |
2017 | 武漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.000133102 |
2018 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.122109257 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.114109230 |
2025 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.125103234 |
2027 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.102101235 |
2029 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.133101231 |
2036 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.119110247 |
2101 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.117091230 |
2103 | 湖南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.115117237 |
2104 | 中南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.120120233 |
2110 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.111109215 |
2174 | 中山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 613.132097271 |
2175 | 暨南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.122097246 |
2177 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.122108240 |
2178 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.121094199 |
2181 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.114108228 |
2183 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.124108214 |
2204 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.123117203 |
2208 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.126113204 |
2242 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.110108195 |
2246 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.111109229 |
2276 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.098113202 |
2290 | 重慶大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.116115243 |
2294 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.105104238 |
2300 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.126106227 |
2324 | 四川大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.123118241 |
2325 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.113106245 |
2326 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.109114258 |
2333 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.123104194 |
2335 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.125104238 |
2344 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.121111242 |
2369 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.128110237 |
2370 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.116096211 |
2391 | 云南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.000112106 |
2427 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.128107217 |
2428 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 630.121113263 |
2429 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.122101262 |
2431 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.129101238 |
2436 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.113100219 |
2438 | 長安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.123092233 |
2439 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.119108224 |
2441 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.110105234 |
2491 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.128116229 |
2510 | 青海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.121099206 |
2517 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.095110200 |
2529 | 石河子大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.000000000 |
2546 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.000000000 |
5001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.110112186 |
5003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.000000000 |
5004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.111095222 |
5005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.000000000 |
5006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.124124204 |
5015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.109115229 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
【山西高考本科一批理工A類院校投檔線一覽表】相關(guān)文章:
2016江蘇高考本科一批征集志愿投檔線一覽表「理科」07-25