2015山東本科二批第二次征集志愿投檔最低分
山東省2015年院校投檔情況統(tǒng)計表
批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A076河北工程大學 | 4 | 100 | 4 | 558 | 554.107221114112 | |||||
A081華北理工大學 | 7 | 100 | 7 | 581 | 547.098235114100 | |||||
A114山西醫(yī)科大學 | 2 | 100 | 2 | 562 | 555.113223117102 | |||||
A119太原師范學院 | 16 | 100 | 16 | 559 | 543.109204117113 | 10 | 100 | 10 | 563 | 546.111211113111 |
A148遼寧石油化工大學 (民族預科) | 4 | 100 | 0 | |||||||
A201北華大學 | 3 | 100 | 3 | 556 | 549.115223088123 | 16 | 100 | 16 | 567 | 545.112204110119 |
A201北華大學 (專業(yè)志愿) | 78 | 100 | 71 | 528 | 490.085191105109 | |||||
A231哈爾濱師范大學 | 1 | 100 | 1 | 543 | 543.098203127115 | |||||
A341浙江農(nóng)林大學 | 1 | 100 | 1 | 567 | 567.117228104118 | |||||
A352麗水學院 (民族預科) | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
A363安徽工程大學 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545.110218112105 | |||||
A373淮北師范大學 | 7 | 100 | 7 | 565 | 548.114206107121 | 7 | 100 | 7 | 549 | 542.103220112107 |
A416上饒師范學院 (民族預科) | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 504 | 504.093206091114 | ||
A418贛南師范學院 | 3 | 100 | 3 | 542 | 541.094214118115 | |||||
A457山東體育學院 | 6 | 100 | 6 | 546 | 540.110203107120 | 21 | 100 | 21 | 542 | 519.085216101117 |
A485鄭州航空工業(yè)管理學院 | 5 | 100 | 5 | 554 | 543.107211113112 | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學院(民族預科) | 1 | 100 | 0 | |||||||
A531吉首大學 | 1 | 100 | 1 | 565 | 565.114223109119 | 3 | 100 | 3 | 550 | 542.112217110103 |
A538中南林業(yè)科技大學 | 4 | 100 | 4 | 563 | 558.111214103130 | |||||
A548懷化學院 | 7 | 100 | 7 | 541 | 535.117184106128 | 12 | 100 | 12 | 541 | 530.107211105107 |
A553湖南人文科技學院 | 10 | 100 | 10 | 543 | 539.109200104126 | 22 | 100 | 22 | 556 | 529.095217108109 |
A595桂林電子科技大學 (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
A600廣西中醫(yī)藥大學 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.118203083127 | |||||
A609百色學院 | 7 | 100 | 7 | 537 | 534.113226097098 | |||||
A623西華大學 (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
A681云南師范大學 | 2 | 100 | 2 | 559 | 554.108193133120 | 9 | 100 | 9 | 559 | 544.103210100131 |
A764伊犁師范學院 | 2 | 100 | 2 | 516 | 516.096197103120 | |||||
A846江西科技學院 | 10 | 100 | 10 | 563 | 524.119210093102 | 10 | 100 | 10 | 539 | 516.094223099100 |
B066煙臺大學 (邊防子女) | 4 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
B437長春工程學院 (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
B446黑龍江東方學院 | 6 | 100 | 6 | 534 | 519.116186102115 | |||||
B517河南工程學院 | 14 | 100 | 14 | 551 | 540.111202113114 | |||||
B607欽州學院 | 12 | 100 | 12 | 538 | 517.117203108089 | |||||
B653南陽理工學院 (專業(yè)志愿) | 6 | 100 | 6 | 510 | 500.101203109087 | |||||
B843九江學院 (民族預科) | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
B969鄭州師范學院 (民族預科) | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C056南通理工學院 | 1 | 100 | 1 | 527 | 527.120208096103 | |||||
C216安徽新華學院 | 2 | 100 | 2 | 493 | 490.090183104113 | |||||
C308?诮(jīng)濟學院 | 6 | 100 | 6 | 524 | 516.106211078121 | |||||
C544寧夏理工學院 | 4 | 100 | 4 | 529 | 523.120191114098 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.100201091109 |
C636成都東軟學院 | 1 | 100 | 1 | 514 | 514.111189109105 | |||||
C658湖南理工學院南湖學院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.109212109101 | |||||
C747鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522.107190109116 | |||||
C795南昌理工學院 (民族預科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C802北京吉利學院 | 3 | 100 | 3 | 514 | 510.089203118100 | |||||
C810安徽文達信息工程學院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 495.100210105080 | |||||
C914上海興偉學院 | 1 | 100 | 1 | 514 | 514.104212113085 | 1 | 100 | 0 | ||
C938江西應(yīng)用科技學院 | 2 | 100 | 1 | 513 | 513.120193086114 | |||||
D015青島恒星科技學院 | 26 | 100 | 26 | 534 | 519.108216091104 | 46 | 100 | 46 | 543 | 503.098190113102 |
批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
D121西安思源學院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D125陜西服裝工程學院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.114209121100 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.102209092118 |
D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 3 | 100 | 3 | 497 | 491.088202113088 | |||||
D240武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 3 | 100 | 3 | 517 | 515.111175109120 | 6 | 100 | 6 | 501 | 491.093174114110 |
D248湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 2 | 100 | 2 | 505 | 500.095202109094 | |||||
D256湖北師范學院文理學院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 516.122207082105 | |||||
D284溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 2 | 100 | 2 | 496 | 493.101191108093 | |||||
D287湖州師范學院求真學院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 514.106203108097 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.086195100109 |
D291嘉興學院南湖學院 | 3 | 100 | 3 | 544 | 503.099187114103 | |||||
D296黑龍江外國語學院 | 3 | 100 | 3 | 537 | 518.107209101101 | 5 | 100 | 4 | 513 | 490.094183095118 |
D303哈爾濱劍橋?qū)W院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.108200111097 | 17 | 100 | 16 | 525 | 490.085181100124 |
D322山東現(xiàn)代學院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525.099227096103 | |||||
D325寧夏大學新華學院 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.105209085091 | |||||
D408華北理工大學輕工學院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 502.099200110093 | |||||
D409河北科技大學理工學院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515.105205104101 | |||||
D418江西服裝學院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D430南昌大學共青學院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.106215102098 | |||||
D434江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 4 | 100 | 4 | 505 | 501.105182099115 | |||||
D500商丘工學院 | 16 | 100 | 16 | 517 | 497.099194095109 | |||||
D511蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 2 | 100 | 2 | 500 | 500.106197092105 | |||||
D514蘭州交通大學博文學院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.098211093099 | |||||
D515蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 3 | 100 | 3 | 537 | 499.117202100080 | |||||
D534太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 8 | 100 | 8 | 509 | 498.093198091116 | |||||
D538中北大學信息商務(wù)學院 | 11 | 100 | 11 | 520 | 494.101199096098 | |||||
D560新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492.097182105108 | |||||
D561新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 507.100204110093 | |||||
D584河北工業(yè)大學城市學院 | 21 | 100 | 21 | 526 | 494.093209095097 | |||||
D588四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.097189121114 | |||||
D589重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 1 | 100 | 1 | 493 | 493.099205092097 | |||||
D590重慶工商大學融智學院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.099213100104 | |||||
D594石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 5 | 100 | 5 | 505 | 497.090190113104 | |||||
D602長春理工大學光電信息學院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528.107198119104 | 10 | 100 | 10 | 507 | 491.093193104101 |
D604吉林建筑大學城建學院 | 3 | 100 | 3 | 526 | 498.104172117105 | |||||
D606長春科技學院 (中外合作) | 9 | 100 | 0 | |||||||
D606長春科技學院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 491.105179107100 | |||||
D607吉林動畫學院 | 5 | 100 | 5 | 520 | 513.114185099115 | |||||
D612安徽大學江淮學院 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.095197101113 | |||||
D613安徽工程大學機電學院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.104201099097 | |||||
D614安徽工業(yè)大學工商學院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 504.106232098068 | |||||
D615安徽建筑工業(yè)學院城市建設(shè)學院 | 2 | 100 | 2 | 501 | 495.090194108103 | |||||
D623長春大學旅游學院 | 5 | 100 | 5 | 549 | 503.078194123108 | |||||
D624山東科技大學泰山科技學院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.107229106089 | |||||
D626昆明理工大學津橋?qū)W院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 519.117200103099 | 6 | 100 | 6 | 516 | 496.103239094060 |
D631大連東軟信息學院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 516.105205094112 | 2 | 100 | 2 | 504 | 497.111216090080 |
D638廣西大學行健文理學院 | 8 | 100 | 4 | 512 | 490.095176105114 | |||||
D648貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 532.109239102082 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.101182109113 |
D652貴州師范大學求是學院 | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.121177114105 | 2 | 100 | 2 | 495 | 493.089192097115 |
D662東北師范大學人文學院 | 3 | 100 | 3 | 524 | 522.107181114120 | |||||
D666武漢理工大學華夏學院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524.116207088113 |
批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
D669四川傳媒學院 | 2 | 100 | 1 | 497 | 497.097180105115 | |||||
D672四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 4 | 100 | 4 | 504 | 495.099203107086 | |||||
D679西安建筑科技大學華清學院 | 17 | 100 | 17 | 514 | 490.106184105095 | |||||
D682西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 518.096226113083 | 8 | 100 | 4 | 498 | 490.117222096055 |
D816四川工業(yè)科技學院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 520.112191115102 | 3 | 100 | 2 | 503 | 491.088201096106 |
D820銀川能源學院 | 9 | 100 | 9 | 522 | 496.083193110110 | |||||
D842南京理工大學泰州科技學院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 524.100228107089 | 3 | 100 | 3 | 507 | 497.113194106084 |
D892三亞學院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.107206116087 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.084200096111 |
D905南京工業(yè)大學浦江學院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.118197096110 | 7 | 100 | 7 | 543 | 493.100170107116 |
D957遼寧傳媒學院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 517.106184113114 | |||||
D981南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 7 | 100 | 7 | 538 | 519.106196101116 | |||||
D982南京信息工程大學濱江學院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 496.090184114108 | |||||
D984蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 8 | 100 | 8 | 530 | 519.106220107086 | |||||
D985蘇州科技學院天平學院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 520.115205098102 | 6 | 100 | 6 | 500 | 490.079190107114 |
D986江蘇大學京江學院 | 4 | 100 | 4 | 523 | 519.109210086114 | 3 | 100 | 3 | 520 | 494.075193107119 |
D987揚州大學廣陵學院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 518.108196117097 | 7 | 100 | 7 | 518 | 492.094172111115 |
D988江蘇師范大學科文學院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.114207098115 | 7 | 100 | 7 | 514 | 491.109185100097 |
D989南京郵電大學通達學院 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497.094174119110 | |||||
D991江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 493.099192110092 | |||||
D992常州大學懷德學院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 517.115210085107 | 18 | 100 | 13 | 503 | 490.072200114104 |
D993南通大學杏林學院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515.105200117093 | 36 | 100 | 36 | 537 | 492.096200093103 |
D995青島工學院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 526.114213114085 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.098221102113 |
D998齊魯理工學院 | 17 | 100 | 17 | 534 | 521.106199117099 | |||||
E000山東師范大學歷山學院 | 36 | 100 | 36 | 543 | 526.108203120095 | |||||
E199內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2 | 100 | 2 | 534 | 518.096204108110 | 4 | 100 | 4 | 535 | 506.086198110112 |
E200中國礦業(yè)大學銀川學院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 492.095224088085 | |||||
E203河海大學文天學院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 490.104198104084 | |||||
E327北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 514.097219102096 | |||||
Y018濱州學院 | 2 | 100 | 2 | 542 | 538.111211103113 | |||||
Y022濟寧學院 | 6 | 100 | 6 | 532 | 521.116207095103 | |||||
說明:投檔最低分由總分與小數(shù)點后相關(guān)單科成績組成。文科小數(shù)位組成:語文+文科綜合+數(shù)學+外語;理科小數(shù)位組成:數(shù)學+理科綜合+語文+外語。 |
http://fnhaliao.com/
【山東本科二批第二次征集志愿投檔最低分】相關(guān)文章:
山西本科二批C類院校征集志愿投檔最低分08-26
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(文科)08-10
陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)08-10
2015年甘肅本科二批第二次征集志愿08-13