亚洲v欧美v国产v在线成_制服丝袜中文字幕丝袜专区_一区二区三区韩国电影_激情欧美一区二区中文字幕

我要投稿 投訴建議

北京高招理工類二本高校錄取最低分統(tǒng)計

時間:2020-12-31 20:20:04 考試動態(tài) 我要投稿

2015北京高招理工類二本高校錄取最低分統(tǒng)計

  2015年北京市高招本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(理工類)

序號 院校代號及名稱 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合
1 0321 解放軍理工大學(xué) 529 80 109 110 230
2 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 536 104 112 129 191
3 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 563 114 124 110 215
4 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 561 100 104 122 235
5 1052 首都師范大學(xué) 534 106 108 135 185
6 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 550 101 119 134 196
7 1060 中國勞動關(guān)系學(xué)院 511 85 96 118 212
8 1061 中華女子學(xué)院 510 90 98 118 204
9 1062 北方工業(yè)大學(xué) 534 103 117 129 185
10 1063 北京工商大學(xué) 545 88 116 127 214
11 1065 北京服裝學(xué)院 502 112 79 129 177
12 1066 北京印刷學(xué)院 509 92 115 117 185
13 1067 北京建筑大學(xué) 540 92 98 101 249
14 1068 北京石油化工學(xué)院 512 100 103 116 193
15 1069 北京農(nóng)學(xué)院 511 103 101 110 197
16 1070 北京物資學(xué)院 527 109 95 118 205
17 1072 北京信息科技大學(xué) 533 95 109 115 214
18 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 495 75 101 114 205
19 1084 北京城市學(xué)院 488 82 96 96 214
20 1215 中國民航大學(xué) 548 113 102 129 204
21 1216 天津科技大學(xué) 528 91 114 107 216
22 1217 天津工業(yè)大學(xué) 526 111 80 120 215
23 1218 天津理工大學(xué) 527 109 116 113 189
24 1219 天津農(nóng)學(xué)院 498 96 96 119 187
25 1220 天津中醫(yī)藥大學(xué) 536 105 109 126 196
26 1221 天津師范大學(xué) 533 90 116 115 212
27 1222 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 494 91 113 95 195
28 1223 天津外國語大學(xué) 549 123 103 129 194
29 1224 天津商業(yè)大學(xué) 521 100 109 124 188
30 1225 天津財經(jīng)大學(xué) 545 113 109 115 208
31 1226 天津城建大學(xué) 512 91 108 104 209
32 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 494 94 92 110 198
33 1317 華北科技學(xué)院 496 101 120 109 166
34 1318 河北大學(xué) 498 100 105 122 171
35 1319 河北工程大學(xué) 498 89 105 101 203
36 1320 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 495 103 99 105 188
37 1321 河北建筑工程學(xué)院 494 92 109 108 185
38 1322 華北理工大學(xué) 508 98 103 112 195
39 1324 河北醫(yī)科大學(xué) 545 101 114 125 205
40 1326 河北師范大學(xué) 515 99 102 127 187
41 1327 衡水學(xué)院 491 100 101 118 172
42 1328 石家莊鐵道大學(xué) 522 84 115 114 209
43 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 494 91 93 89 221
44 1332 承德醫(yī)學(xué)院 517 113 93 118 193
45 1333 廊坊師范學(xué)院 492 106 91 115 180
46 1335 河北中醫(yī)學(xué)院 507 98 120 124 165
47 1361 河北北方學(xué)院 499 78 112 129 180
48 1365 河北金融學(xué)院 496 78 125 120 173
49 1401 山西大學(xué) 521 114 107 118 182
50 1402 太原科技大學(xué) 491 102 89 102 198
51 1403 中北大學(xué) 497 106 87 121 183
52 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 525 104 117 115 189
53 1406 山西師范大學(xué) 492 101 99 111 181
54 1407 山西大同大學(xué) 486 100 94 112 180
55 1408 山西財經(jīng)大學(xué) 523 105 114 100 204
56 1409 太原工業(yè)學(xué)院 490 95 94 123 178
57 1410 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 490 107 98 117 168
58 1411 呂梁學(xué)院 476 88 103 121 164
59 1412 山西中醫(yī)學(xué)院 498 109 100 114 175
60 1502 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 485 97 99 102 187
61 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 491 102 107 100 182
62 2120 大連民族大學(xué) 492 92 110 104 186
63 2122 沈陽工業(yè)大學(xué) 497 100 109 112 176
64 2123 沈陽航空航天大學(xué) 495 109 108 112 166
65 2124 沈陽理工大學(xué) 495 89 104 108 194
66 2125 遼寧科技大學(xué) 501 102 99 105 195
67 2126 遼寧石油化工大學(xué) 488 96 111 112 169
68 2128 大連交通大學(xué) 510 83 96 101 230
69 2130 沈陽建筑大學(xué) 505 95 86 121 203
70 2131 大連海洋大學(xué) 492 84 99 125 184
71 2132 遼寧醫(yī)學(xué)院 503 86 109 122 186
72 2133 沈陽藥科大學(xué) 517 101 104 117 195
73 2136 沈陽師范大學(xué) 493 94 118 109 172
74 2137 大連外國語大學(xué) 541 113 114 124 190
75 2140 大連大學(xué) 496 88 118 112 178
76 2142 沈陽工程學(xué)院 492 84 108 86 214
77 2144 渤海大學(xué) 498 90 105 98 205
78 2215 長春理工大學(xué) 508 93 112 88 215
79 2216 東北電力大學(xué) 536 99 102 116 219
80 2217 長春工業(yè)大學(xué) 491 93 97 103 198
81 2218 吉林建筑大學(xué) 495 97 89 104 205
82 2220 北華大學(xué) 496 101 89 116 190
83 2221 吉林師范大學(xué) 517 112 105 106 194
84 2223 長春師范大學(xué) 482 99 110 106 167
85 2224 吉林財經(jīng)大學(xué) 522 103 93 125 201
86 2225 長春工程學(xué)院 489 86 90 108 205
87 2227 長春大學(xué) 488 106 81 118 183
88 2314 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 525 102 120 117 186
89 2320 黑龍江大學(xué) 494 108 96 125 165
90 2321 哈爾濱理工大學(xué) 508 91 111 112 194
91 2322 黑龍江科技大學(xué) 486 94 80 104 208
92 2323 佳木斯大學(xué) 491 87 107 82 215
93 2325 哈爾濱師范大學(xué) 506 90 111 122 183
94 2326 齊齊哈爾大學(xué) 482 102 87 86 207
95 2327 大慶師范學(xué)院          
96 2328 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 503 110 78 131 184
97 2329 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 494 100 104 113 177
98 2350 哈爾濱金融學(xué)院 492 95 93 107 197
99 3133 上海電力學(xué)院 517 105 100 110 202
100 3134 上海海洋大學(xué) 518 100 100 110 208
101 3136 華東政法大學(xué) 575 102 116 126 231
102 3137 上海立信會計學(xué)院 543 105 93 137 208
103 3141 上海工程技術(shù)大學(xué) 502 106 103 120 173
104 3143 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 556 112 96 132 216
105 3222 南京醫(yī)科大學(xué) 528 123 96 123 186
106 3230 江蘇科技大學(xué) 494 95 114 82 203
107 3231 南京工業(yè)大學(xué) 528 94 113 125 196
108 3232 常州大學(xué)          
109 3233 南京郵電大學(xué) 547 86 124 128 209
110 3234 南京林業(yè)大學(xué) 530 123 74 137 196
111 3235 南通大學(xué) 505 109 101 115 180
112 3236 鹽城工學(xué)院 488 96 105 93 194
113 3237 南京中醫(yī)藥大學(xué) 536 107 115 117 197
114 3238 南京財經(jīng)大學(xué) 534 95 99 125 210
115 3239 蘇州科技學(xué)院 489 90 116 104 179
116 3240 金陵科技學(xué)院 491 93 94 115 189
117 3241 常州工學(xué)院 480 98 91 105 186
118 3242 揚(yáng)州大學(xué) 512 98 96 114 204
119 3243 南京工程學(xué)院 502 104 95 108 195
120 3244 南京審計學(xué)院 544 86 114 124 220
121 3246 淮海工學(xué)院 487 84 113 98 192
122 3248 徐州醫(yī)學(xué)院 520 104 107 109 200
123 3284 南京特殊教育師范學(xué)院          
124 3320 杭州電子科技大學(xué) 521 117 115 110 179
125 3321 浙江工業(yè)大學(xué) 534 96 92 106 240
126 3322 浙江理工大學(xué) 523 99 111 121 192
127 3323 浙江師范大學(xué) 497 104 96 118 179
128 3325 浙江工商大學(xué) 527 94 114 121 198
129 3327 中國計量學(xué)院 500 106 91 115 188
130 3328 浙江財經(jīng)大學(xué) 497 82 112 114 189
131 3329 寧波大學(xué) 512 104 113 107 188
132 3330 浙江傳媒學(xué)院 506 99 105 116 186
133 3331 浙江農(nóng)林大學(xué) 494 101 95 99 199
134 3410 安徽工業(yè)大學(xué)          
135 3411 安徽理工大學(xué) 493 91 111 122 169
136 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 488 102 85 114 187
137 3413 安徽醫(yī)科大學(xué) 526 109 111 125 181
138 3416 淮北師范大學(xué) 476 96 89 114 177
139 3417 安徽財經(jīng)大學(xué) 527 106 110 136 175
140 3418 安徽建筑大學(xué) 491 103 93 120 175
141 3419 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 509 105 83 123 198
142 3510 華僑大學(xué) 532 107 88 127 210
143 3511 福建工程學(xué)院 475 92 105 91 187
144 3512 福建農(nóng)林大學(xué) 537 109 114 129 185
145 3513 集美大學(xué) 499 93 105 120 181
146 3514 福建醫(yī)科大學(xué) 551 107 98 131 215
147 3516 廈門理工學(xué)院 507 89 127 130 161
148 3517 閩江學(xué)院 475 100 81 120 174
149 3610 華東交通大學(xué) 498 104 104 103 187
150 3611 東華理工大學(xué) 486 104 95 112 175
151 3612 南昌航空大學(xué) 489 105 114 109 161
152 3613 江西理工大學(xué) 490 93 81 122 194
153 3614 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 487 112 113 82 180
154 3615 江西中醫(yī)藥大學(xué) 500 100 94 102 204
155 3616 江西師范大學(xué) 491 102 104 114 171
156 3617 上饒師范學(xué)院 482 96 91 110 185
157 3619 贛南師范學(xué)院 489 105 100 121 163
158 3621 江西財經(jīng)大學(xué) 543 100 114 129 200
159 3622 江西科技師范大學(xué) 475 81 101 89 204
160 3623 南昌工程學(xué)院 483 91 96 110 186
161 3624 九江學(xué)院 477 100 90 101 186
162 3720 山東科技大學(xué) 511 96 115 104 196
163 3721 青島科技大學(xué) 505 89 108 116 192
164 3722 濟(jì)南大學(xué) 517 112 105 124 176
165 3723 青島理工大學(xué) 516 89 125 93 209
166 3724 山東建筑大學(xué) 517 105 96 128 188
167 3725 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 496 91 99 115 191
168 3726 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 493 97 94 115 187
169 3727 泰山醫(yī)學(xué)院 500 86 90 112 212
170 3728 濱州醫(yī)學(xué)院 525 103 117 127 178
171 3729 山東中醫(yī)藥大學(xué) 526 102 108 117 199
172 3730 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 501 104 113 107 177
173 3731 山東師范大學(xué) 531 113 99 126 193
174 3732 聊城大學(xué) 491 105 95 86 205
175 3734 魯東大學(xué) 491 101 97 99 194
176 3736 山東財經(jīng)大學(xué) 513 89 100 123 201
177 3738 煙臺大學(xué) 500 97 104 116 183
178 3740 山東交通學(xué)院 490 93 109 119 169
179 3743 坊醫(yī)學(xué)院 507 93 103 95 216
180 3744 曲阜師范大學(xué)          
181 3745 山東理工大學(xué) 536 94 116 117 209
182 4110 華北水利水電大學(xué) 505 108 96 98 203
183 4111 河南理工大學(xué) 494 95 100 113 186
184 4112 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 484 83 103 103 195
185 4113 河南工業(yè)大學(xué) 492 111 75 118 188
186 4114 河南科技大學(xué) 492 90 103 74 225
187 4115 中原工學(xué)院 476 75 115 107 179
188 4116 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)          
189 4117 河南中醫(yī)學(xué)院 508 113 98 100 197
190 4118 河南大學(xué) 496 100 96 126 174
191 4121 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 490 98 91 119 182
192 4123 河南財經(jīng)政法大學(xué) 494 100 96 107 191
193 4127 南陽理工學(xué)院 476 93 94 120 169
194 4128 河南師范大學(xué) 495 93 98 123 181
195 4134 河南城建學(xué)院 480 95 126 54 205
196 4144 洛陽理工學(xué)院 476 84 108 102 182
197 4220 中南民族大學(xué) 494 97 98 124 175
198 4221 武漢科技大學(xué) 503 96 95 120 192
199 4222 長江大學(xué) 494 91 98 108 197
200 4223 武漢工程大學(xué) 490 106 94 120 170
201 4225 武漢輕工大學(xué) 491 90 105 99 197
202 4226 湖北師范學(xué)院 486 109 109 106 162
203 4229 湖北工程學(xué)院 476 94 91 86 205
204 4232 湖北醫(yī)藥學(xué)院 498 89 108 99 202
205 4233 三峽大學(xué) 492 100 104 131 157
206 4238 湖北工業(yè)大學(xué) 492 109 88 123 172
207 4316 湖南科技大學(xué) 494 89 97 119 189
208 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 493 113 101 116 163
209 4319 中南林業(yè)科技大學(xué) 495 83 110 105 197
210 4320 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 509 86 95 114 214
211 4321 湖南理工學(xué)院 489 107 80 121 181
212 4322 衡陽師范學(xué)院 485 89 117 89 190
213 4323 湖南文理學(xué)院          
214 4324 湖南科技學(xué)院 475 96 89 113 177
215 4325 南華大學(xué) 491 96 103 116 176
216 4326 長沙學(xué)院 476 95 116 109 156
217 4327 湖南工程學(xué)院          
218 4328 湖南工業(yè)大學(xué) 490 85 93 114 198
219 4329 湖南商學(xué)院 488 98 102 112 176
220 4330 湖南城市學(xué)院 477 87 117 68 205
221 4331 湖南人文科技學(xué)院 476 87 103 120 166
222 4332 湘南學(xué)院 480 111 77 119 173
223 4353 湖南工學(xué)院 475 78 94 98 205
224 4421 廣東海洋大學(xué) 480 107 99 99 175
225 4426 廣東財經(jīng)大學(xué) 537 107 112 104 214
226 4428 廣東金融學(xué)院 502 90 109 127 176
227 4434 惠州學(xué)院 483 110 87 108 178
228 4515 桂林電子科技大學(xué) 489 100 125 81 183
229 4516 桂林理工大學(xué) 476 99 109 63 205
230 4517 廣西師范大學(xué) 492 103 100 124 165
231 4541 桂林航天工業(yè)學(xué)院 485 101 97 104 183
232 4612 海南師范大學(xué) 482 99 94 116 173
233 4613 海南醫(yī)學(xué)院 494 85 99 126 184
234 5020 重慶郵電大學(xué) 524 99 98 119 208
235 5021 重慶交通大學(xué) 500 106 99 117 178
236 5022 重慶醫(yī)科大學(xué) 537 106 108 139 184
237 5023 重慶師范大學(xué) 494 100 121 109 164
238 5026 四川外國語大學(xué) 542 117 87 129 209
239 5027 重慶科技學(xué)院 486 91 115 84 196
240 5028 重慶理工大學(xué) 492 120 103 117 152
241 5029 重慶工商大學(xué) 530 92 121 132 185
242 5111 西南交通大學(xué) 547 89 133 126 199
243 5120 西南民族大學(xué) 493 95 93 113 192
244 5121 中國民用航空飛行學(xué)院 523 92 102 122 207
245 5122 西南石油大學(xué) 515 109 106 115 185
246 5123 成都理工大學(xué) 507 94 112 117 184
247 5124 西南科技大學(xué) 493 96 98 118 181
248 5125 成都信息工程大學(xué) 499 92 108 117 182
249 5126 四川醫(yī)科大學(xué) 531 95 107 107 222
250 5133 西華大學(xué) 498 104 101 126 167
251 5204 貴州財經(jīng)大學(xué) 488 102 104 115 167
252 5310 昆明理工大學(xué) 495 98 102 113 182
253 5311 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 478 91 97 111 179
254 5312 西南林業(yè)大學(xué) 489 83 94 115 197
255 5313 云南師范大學(xué) 482 97 65 105 215
256 5314 大理大學(xué) 482 95 100 95 192
257 5315 云南財經(jīng)大學(xué) 514 90 90 134 200
258 5316 昆明醫(yī)科大學(xué) 517 106 104 122 185
259 5331 云南警官學(xué)院 483 88 92 119 184
260 6121 西安理工大學(xué) 513 103 97 124 189
261 6122 西安工業(yè)大學(xué) 506 82 95 122 207
262 6123 西安科技大學(xué) 507 115 89 112 191
263 6124 西安石油大學(xué) 494 103 102 103 186
264 6125 西安工程大學(xué) 494 88 106 114 186
265 6126 陜西理工學(xué)院          
266 6127 寶雞文理學(xué)院          
267 6128 渭南師范學(xué)院 486 95 101 115 175
268 6129 西安外國語大學(xué) 533 89 109 126 209
269 6130 西北政法大學(xué) 537 105 115 120 197
270 6132 西安財經(jīng)學(xué)院 492 91 110 105 186
271 6133 西安郵電大學(xué) 518 97 99 126 196
272 6215 西北民族大學(xué) 487 93 109 115 170
273 6216 蘭州理工大學(xué) 495 79 122 105 189
274 6217 蘭州交通大學(xué) 513 103 110 111 189
275 6218 西北師范大學(xué) 503 105 118 92 188
276 6219 蘭州財經(jīng)大學(xué) 482 110 82 117 173
277 6410 北方民族大學(xué) 488 106 97 119 166
278 6510 石河子大學(xué) 500 114 100 114 172
279 6511 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 480 94 97 119 170

http://fnhaliao.com/

【北京高招理工類二本高校錄取最低分統(tǒng)計】相關(guān)文章:

2015北京高招文史類二本高校錄取最低分統(tǒng)計08-08

2015北京高招?铺崆芭咝d浫∽畹头?jǐn)?shù)08-22

2017北京高考本科提前批A段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-13

2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-15

2017年北京高考本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)線(理科)02-09

2015北京高招本科錄取率首次突破7成08-19

北京等高校錄取分?jǐn)?shù)線06-18

2015北京本科提前批A段軍校國防生錄取最低分07-22

2015年高招湖北本地三本高校誰最火08-14