全國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
全國(guó)一共有129所開(kāi)設(shè)土木工程專(zhuān)業(yè)的'大學(xué)參與排名,其中排名第一的是清華大學(xué),排名第二的是同濟(jì)大學(xué),全部排名如下:
2014全國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | |
1 | 清華大學(xué) | |
2 | 同濟(jì)大學(xué) | |
3 | 天津大學(xué) | |
4 | 東南大學(xué) | |
5 | 浙江大學(xué) | |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | |
7 | 華南理工大學(xué) | |
8 | 湖南大學(xué) | |
9 | 重慶大學(xué) | |
10 | 西安建筑工程大學(xué) | |
11 | 上海交通大學(xué) | |
12 | 西安交通大學(xué) | |
13 | 山東大學(xué) | |
14 | 天津大學(xué) | |
15 | 華中科技大學(xué) | |
16 | 大連理工大學(xué) | |
17 | 中南大學(xué) | |
18 | 東北大學(xué) | |
19 | 華南理工大學(xué) | |
20 | 福州大學(xué) | |
21 | 新疆大學(xué) | |
22 | 貴州大學(xué) | |
23 | 南昌大學(xué) | |
24 | 武漢理工大學(xué) | |
25 | 太原理工大學(xué) | |
26 | 西南大學(xué) | |
27 | 合肥工業(yè)大學(xué) | |
28 | 北京交通大學(xué) | |
29 | 鄭州大學(xué) | |
30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | |
31 | 廣西大學(xué) | |
32 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | |
33 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
34 | 北京工業(yè)大學(xué) | |
35 | 華僑大學(xué) | |
36 | 河南大學(xué) | |
37 | 南京工業(yè)大學(xué) | |
38 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
39 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
40 | 石家莊鐵道學(xué)院 | |
41 | 蘭州理工大學(xué) | |
42 | 安徽理工大學(xué) | |
43 | 河南理工大學(xué) | |
44 | 河南工業(yè)大學(xué) | |
45 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
46 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | |
47 | 西安建筑科技大學(xué) | |
48 | 西南科技大學(xué) | |
49 | 汕頭大學(xué) | |
50 | 華東交通大學(xué) | |
51 | 華北水利水電學(xué)院 | |
52 | 深圳大學(xué) | |
53 | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
54 | 蘭州交通大學(xué) | |
55 | 廣州大學(xué) | |
56 | 山東建筑大學(xué) | |
57 | 西安科技大學(xué) | |
58 | 山東科技大學(xué) | |
59 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | |
60 | 浙江科技學(xué)院 | |
61 | 河北工程大學(xué) | |
62 | 重慶交通大學(xué) | |
63 | 北京建筑工程學(xué)院 | |
64 | 廣西工學(xué)院 | |
65 | 蘇州科技學(xué)院 | |
66 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | |
67 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | |
68 | 青島理工大學(xué) | |
69 | 河北建筑工程學(xué)院 | |
70 | 武漢大學(xué) | |
71 | 四川大學(xué) | |
72 | 吉林大學(xué) | |
73 | 中山大學(xué) | |
74 | 廈門(mén)大學(xué) | |
75 | 北京航空航天大學(xué) | |
76 | 蘭州大學(xué) | |
77 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
78 | 北京科技大學(xué) | |
79 | 暨南大學(xué) | |
80 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
81 | 南京理工大學(xué) | |
82 | 燕山大學(xué) | |
83 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | |
84 | 河北大學(xué) | |
85 | 浙江工業(yè)大學(xué) | |
86 | 南京航空航天大學(xué) | |
87 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | |
88 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | |
89 | 海南大學(xué) | |
90 | 中國(guó)海洋大學(xué) | |
91 | 黑龍江大學(xué) | |
92 | 昆明理工大學(xué) | |
93 | 西安電子科技大學(xué) | |
94 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | |
95 | 成都理工大學(xué) | |
96 | 濟(jì)南大學(xué) | |
97 | 江蘇大學(xué) | |
98 | 北京林業(yè)大學(xué) | |
99 | 中北大學(xué) | |
100 | 湘潭大學(xué) | |
101 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | |
102 | 上海大學(xué) | |
103 | 上海理工大學(xué) | |
104 | 江南大學(xué) | |
105 | 揚(yáng)州大學(xué) | |
106 | 河南科技大學(xué) | |
107 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | |
108 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
109 | 寧波大學(xué) | |
110 | 青海大學(xué) | |
111 | 東北林業(yè)大學(xué) | |
112 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | |
113 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
114 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
115 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | |
116 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
117 | 華北電力大學(xué)(保定) | |
118 | 浙江理工大學(xué) | |
119 | 東北電力大學(xué) | |
120 | 中國(guó)民航大學(xué) | |
121 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
122 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
123 | 西安理工大學(xué) | |
124 | 河北理工大學(xué) | |
125 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
126 | 遼寧科技大學(xué) | |
127 | 西南石油大學(xué) | |
128 | 山東理工大學(xué) | |
129 | 南昌航空 |
【全國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017全國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名06-27
土木工程專(zhuān)業(yè)見(jiàn)習(xí)報(bào)告03-20