- 相關(guān)推薦
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜101-200強(qiáng)
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜101-200強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
101 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 89 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 9 | 15 |
102 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 3 | 8 | 13 |
103 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 8 | 12 |
104 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 184 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 3 | 4 | 12 |
105 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 160 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 8 |
106 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 16 | 5 |
107 | 云南大學(xué) | 云南 | 63 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 12 | 9 |
108 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 58 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 11 | 9 |
109 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 122 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 11 |
110 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 10 |
111 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 7 |
112 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 3 |
113 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 97 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 3 |
114 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 2 |
115 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 86 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 0 |
116 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 2 |
117 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 1 |
118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 4 | 7 |
119 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 168 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 2 |
120 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 184 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
120 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 207 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
120 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 |
123 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 2 | 3 |
124 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 2 | 1 |
125 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | - | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 4 |
125 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 4 |
127 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 河北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 0 |
128 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 89 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 15 | 14 |
129 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 66 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 14 | 13 |
130 | 南昌大學(xué) | 江西 | 77 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 11 | 14 |
131 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 64 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 11 | 11 |
132 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 10 | 9 |
133 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 10 | 6 |
134 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 9 |
135 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 134 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 7 |
136 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 137 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 6 |
137 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
137 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 99 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
139 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 101 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 12 |
140 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 143 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 8 |
140 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 148 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 8 |
142 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 112 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 8 | 6 |
143 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 11 |
144 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 105 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 9 |
145 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 181 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 8 |
146 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 118 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 5 |
147 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 80 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 3 |
148 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 207 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 14 |
149 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 9 |
149 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 186 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 9 |
151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 138 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 3 |
152 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 19 |
153 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 168 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 7 |
153 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 242 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 7 |
155 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 159 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 6 |
156 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 200 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 5 |
157 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 遼寧 | 246 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 4 |
158 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
158 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 178 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
158 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 10 |
161 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 146 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 6 |
161 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 164 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 6 |
163 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 4 |
164 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 202 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 3 |
165 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 235 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 2 |
166 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 1 |
167 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 203 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 7 |
168 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 6 |
169 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 255 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 5 |
169 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 5 |
171 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 4 |
172 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 151 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
172 | 成都體育學(xué)院 | 四川 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
174 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 1 |
175 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 211 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 10 |
176 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 392 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 4 |
177 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
178 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | - | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
179 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 409 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
180 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 14 | 12 |
181 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 13 | 3 |
182 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 12 | 6 |
183 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 16 |
184 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 119 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 15 |
185 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 14 |
186 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 170 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 9 |
187 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 11 | 6 |
188 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 14 |
189 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 11 |
190 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 8 |
191 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 99 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 7 |
191 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 115 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 7 |
193 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 310 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 5 |
194 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 88 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 4 |
195 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 24 |
196 | 河南大學(xué) | 河南 | 113 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 13 |
197 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 11 |
197 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 198 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 11 |
199 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 176 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 9 |
200 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 120 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 9 | 7 |
http://fnhaliao.com/