2017上海大學考研復試分數(shù)線
2017上海大學考研復試分數(shù)線已經(jīng)公布,請同學們仔細閱讀。下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017上海大學考研復試分數(shù)線,歡迎參考~
2017上海大學考研復試分數(shù)線
歡迎廣大考生報考上海大學,現(xiàn)將2017年上海大學碩士研究生復試分數(shù)線公布如下:
1. 一志愿報考我校的`考生只要達到我校的復試分數(shù)線均有復試資格,復試通知書近期由各學院發(fā)出,或由考生直接到學院領取。復試時間地點網(wǎng)上另行通知;
2. 我校少量專業(yè)接收調(diào)劑,需要調(diào)劑到我校的考生,請到教育部指定調(diào)劑網(wǎng)站登記信息即“中國研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn),我校需要調(diào)劑的專業(yè)已經(jīng)陸續(xù)登陸到中國研究生招生信息網(wǎng),請廣大考生登陸查詢。
3.下表所列進入我校最低復試要求分數(shù)線陸續(xù)更新中,具體復試時間和安排請關注相關學院網(wǎng)站,敬請留意!
4.報考我校同一學院同一專業(yè)的全日制和非全日制復試分數(shù)線相同,下表不再單列。
學院 | 專業(yè) | 上海大學復試分數(shù) | 國家線 | 復試時間安排 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | |||
法學院 | 法學(030100) | 356 | 48 | 48 | 96 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月26-28日 |
法律(非法學)(035101) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(法學)(035102) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(非法學)(035101) (退役大學生士兵專項計劃) | 200 | 39 | 39 | 42 | ||||||
計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術(081200) | 326 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-24日 |
軟件工程(083500) | ||||||||||
軟件工程(085212) | 341 | 35 | 35 | 53 | ||||||
計算機科學與技術(081200) (退役大學生士兵專項計劃) | 295 | 35 | 35 | 53 | ||||||
土木工程系 | 巖土工程(081401) | 290 | 50 | 50 | 65 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-28日 |
結構工程(081402) | ||||||||||
防災減災工程與保護工程(081405) | ||||||||||
橋梁與隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑與土木工程(085213) | 300 | 55 | 55 | 70 | ||||||
建筑與土木工程(085213) (退役大學生士兵專項計劃) |
285 | 50 | 50 | 70 | ||||||
材料基因組工程研究院 | 材料科學與工程(二)(080500) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月20-22日 |
計算機科學與技術(081200) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
物理學(二)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
數(shù)學(二)(070100) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
化學(二)(070300) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
力學(二)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
納米科學與技術研究中心 | 無機化學(二)(070301) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月20-21日 |
通信與信息工程學院 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 325 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 |
信號與信息處理(081002) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電路與系統(tǒng)(080902) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電磁場與微波技術(080904) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物醫(yī)學工程(083100) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電子與通信工程(085208) | 330 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 | |
力學所 | 應用數(shù)學(070104) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月27-28日 |
力學(一)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
國際交流學院 | 漢語國際教育(二)(045300) | 368 | 60 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月25日 |
微電子研究與開發(fā)中心 |
微電子學與固體電子學(二) (080903) |
265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月26日-27日 |
微電子學與固體電子學(二)(080903)(調(diào)劑) | 295 | 50 | 50 | 60 | ||||||
圖書情報檔案系 | 圖書館學(120501) | 350 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-25日 |
情報學(120502) | 384 | 46 | 46 | 69 | ||||||
情報學(120502) (退役大學生士兵專項計劃) |
380 | 46 | 46 | 69 | ||||||
檔案學(120503) | 354 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
圖書情報(125500) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
圖書情報(125500) (退役大學生士兵專項計劃) |
185 | 42 | 84 | |||||||
生命科學學院 | 植物學(071001) | 305 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月21-24日 |
遺傳學(071007) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生理學(071003) | 325 | 60 | 39 | 59 | ||||||
神經(jīng)生物學(071006) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物物理學(071011) | 304 | 39 | 39 | 59 | ||||||
細胞生物學(071009) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物化學與分子生物學(071010) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
食品科學(083201) | 310 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
生物化工(081703) | 275 | 35 | 35 | 53 | ||||||
食品工程(085231) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | 由MBA中心通知考生 | ||
經(jīng)濟學院 | 理論經(jīng)濟學(020100) | 335 | 50 | 46 | 70 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月24-26日 |
金融學(020204) | 368 | 50 | 46 | 70 | ||||||
國際貿(mào)易學(020206) | 338 | 50 | 46 | 70 | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(020205) | 359 | 50 | 46 | 70 | ||||||
區(qū)域經(jīng)濟學(020202) | 337 | 50 | 46 | 70 | ||||||
勞動經(jīng)濟學(020207) | 340 | 50 | 46 | 70 | ||||||
統(tǒng)計學(一)(027000) | 353 | 50 | 46 | 70 | ||||||
金融(025100) | 346 | 50 | 46 | 70 | ||||||
國際商務(025400) | 335 | 50 | 46 | 70 | ||||||
應用經(jīng)濟學(020200) (退役大學生士兵專項計劃) |
300 | 50 | 46 | 60 | ||||||
管理學院 | 管理科學與工程(一)(120100) | 352 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-26日 |
會計學(120201) | 349 | 46 | 46 | 69 | ||||||
企業(yè)管理(120202) | 371 | 46 | 46 | 69 | ||||||
旅游管理(120203) | 357 | 46 | 46 | 69 | ||||||
物流工程(085240) | 272 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
會計(125300) | 215 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | |||||||
項目管理(085239) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
社會科學學院 | 哲學(010100) | 319 | 45 | 45 | 90 | 285 | 38 | 38 | 57 | 3月21-25日 |
政治經(jīng)濟學(020101) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
馬克思主義理論(030500) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
音樂學院 | 音樂與舞蹈學(130200) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月24日 |
材料科學與工程學院 | 材料加工工程一 | 320 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-26日 |
材料工程一 | 290 | 45 | 45 | 70 | ||||||
材料學二 | 301 | 46 | 46 | 71 | ||||||
材料工程五 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
鋼鐵冶金 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
有色金屬冶金 | ||||||||||
材料加工工程二 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料科學與工程(一)(080500) (退役大學生士兵專項計劃) |
265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
材料學一 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料物理與化學(080501) | ||||||||||
微電子學與固體電子學 | ||||||||||
集成電路工程(085209) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
平板中心(微電子與固體電子學、材料工程六) | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化學與物理(070305) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
電影學院 | 新聞與傳播學(050300) | 366 | 60 | 60 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月20-28日 |
新聞與傳播(055200) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
新聞與傳播(055200) (退役大學生專項計劃) |
315 | 50 | 50 | 70 | ||||||
數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
藝術學理論(130100) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | ||
電影學(130302) | 384 | 50 | 50 | 90 | ||||||
廣播電視藝術學(130303) | 372 | 50 | 50 | 90 | ||||||
戲劇戲曲學(130301) | 335 | 35 | 35 | 53 | ||||||
戲劇影視學(130300) (退役大學生專項計劃) |
300 | 35 | 35 | 53 | ||||||
理學院 | 數(shù)學(一)(070100) | 333 | 40 | 40 | 90 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月22-25日 |
物理學(一)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
統(tǒng)計學(071400) | 336 | 40 | 40 | 90 | ||||||
化學(一)(070300) | 307 | 46 | 39 | 59 | ||||||
外國語學院 | 英語語言文學(050201) | 346 | 53 | 53 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-30日 |
日語語言文學(050205) | 346 | 53 | 53 | 90 | ||||||
外國語言學及應用語言學(050211) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
英語筆譯(055101) | 345 | 53 | 53 | 89 | ||||||
日語筆譯(055105) | 377 | 53 | 53 | 90 | ||||||
上海研究院 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月30-31日 |
社會學(030301) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社會學(030301) (退役大學生士兵專項計劃) |
||||||||||
文學院 | 中國現(xiàn)當代文學 | 381 | 55 | 59 | 115 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-31日 |
比較文學與世界文學 | 370 | 70 | 60 | 110 | ||||||
中國古代文學 | 371 | 57 | 55 | 105 | ||||||
中國古典文獻學 | 345 | 53 | 53 | 80 | ||||||
語言學與應用語言學 | 361 | 64 | 56 | 118 | ||||||
漢語言文字學 | 354 | 63 | 56 | 93 | ||||||
文藝學 | 376 | 53 | 59 | 115 | ||||||
創(chuàng)意寫作 | 396 | 63 | 63 | 122 | ||||||
世界史(060300) 全球學(0603J2) |
320 | 65 | 52 | 190 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
文化研究(0501Z1) | 378 | 62 | 59 | 122 | 345 | 53 | 53 | 80 | ||
中國古代史 | 345 | 50 | 59 | 212 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
中國近現(xiàn)代史 | 355 | 55 | 62 | 224 | ||||||
中國史 (退役大學生士兵專項計劃) |
315 | 45 | 45 | 135 | ||||||
專門史 | 338 | 54 | 62 | 211 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
史學理論與寫作 | 338 | 54 | 62 | 211 | ||||||
漢語國際教育(一)(045300) | 343 | 59 | 50 | 105 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社會學院 | 社會學(030301) | 361 | 57 | 52 | 104 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
人類學(030303) | 349 | 61 | 52 | 98 | ||||||
民俗學(030304) | 344 | 51 | 52 | 90 | ||||||
人口學(030302) | 340 | 71 | 52 | 91 | ||||||
行政管理(120401) | 356 | 60 | 52 | 96 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
統(tǒng)計學(二)(027000) | 352 | 65 | 52 | 79 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
社會工作(035200) | 356 | 60 | 52 | 88 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
美術學院 | 藝術學理論(130100) | 350 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月29日-4月1日 |
美術學(130400) 05美術史論、06公共藝術方向 |
350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
美術學(130400) 01-04方向 |
340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
設計學(130500) 01-09方向 (包括退役大學生士兵專項計劃) |
340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
設計學(130500) 10-12方向 (包括退役大學生士兵專項計劃) |
347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
環(huán)境與化學工程學院 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 349 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-25日 |
化學工程與技術(081700) | 320 | 50 | 35 | 53 | ||||||
核科學與技術(082700) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
化學工程(085216) | 293 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
環(huán)境工程(085229) | 289 | 50 | 35 | 53 | ||||||
環(huán)境工程(085229) (退役大學生士兵專項計劃) |
265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
機電工程與自動化學院 | 機械制造及其自動化 | 321 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月23-26日 |
機械電子工程(080202) | 344 | 56 | 53 |
業(yè)務課1 90 |
||||||
業(yè)務課2 110 |
||||||||||
機械設計及理論(080203) | 298 | 45 | 45 | 70 | ||||||
精密儀器及機械(080401) | 318 | 50 | 45 |
業(yè)務課1 60 |
||||||
業(yè)務課2 90 |
||||||||||
車輛工程 | 320 | 50 | 57 |
業(yè)務課1 75 |
||||||
業(yè)務課2 104 |
||||||||||
測試計量技術及儀器 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
電工理論與新技術 | 304 | 35 | 35 | 53 | ||||||
電機與電器 | 338 | 50 | 50 | 70 | ||||||
電力電子與電力傳動 | 332 | 66 | 35 | 53 | ||||||
電力系統(tǒng)及其自動化 | 316 | 35 | 35 | 53 | ||||||
檢測技術與自動化裝置 | 308 | 62 | 35 | 53 | ||||||
控制理論與控制工程 | 330 | 35 | 35 | 53 | ||||||
模式識別與智能系統(tǒng) | 333 | 35 | 35 | 53 | ||||||
生物信息學 | 350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
系統(tǒng)工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
建模仿真理論與技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
機械工程(085201) | 354 | 60 | 53 |
業(yè)務課1 96 |
||||||
業(yè)務課2 89 |
||||||||||
電氣工程(085207) | 347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
控制工程(085210) | 352 | 35 | 35 | 53 | ||||||
檢測技術與自動化裝置 (退役大學生士兵專項計劃) |
274 | 35 | 35 | 53 | ||||||
車輛工程 (退役大學生士兵專項計劃) |
300 | 45 | 50 |
業(yè)務課1 75 |
||||||
業(yè)務課2 90 |
||||||||||
機械工程 (退役大學生士兵專項計劃) |
255 | 35 | 35 | 53 | ||||||
悉尼工商學院 | 管理科學與工程(二)(120100) | 340 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22-27日 |
企業(yè)管理(120202) | 340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共設施信息化管理 (1201J4) |
340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共設施信息化管理 (0811J4) |
265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
區(qū)域經(jīng)濟學(020202) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
金融(025100) | 350 | 46 | 46 | 69 | ||||||
會計(125300) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |
(信息來源于上海大學,詳情請登錄該校研究生院官網(wǎng)進行查看
【2017上海大學考研復試分數(shù)線】相關文章:
2017年考研復試面試攻略02-28
2017考研復試速成方法02-27
2017最全考研復試技巧04-01
2017考研復試常見6類問題02-27
2017年考研復試步驟及技巧02-27
2017考研復試基本常識匯總04-16
2017考研復試跨專業(yè)必備話題04-05