- 相關(guān)推薦
2017武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線劃定公布
2017年武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)劃定公布,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線劃定最新消息,歡迎參考~
2017武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線劃定
2017年各地高?佳袊(guó)家線已陸續(xù)公布,各高校2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)在3月或3月初陸續(xù)公布,那么,武漢大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布和劃定分?jǐn)?shù)線情況,2017年武漢大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線是多少?為大家整理了2017年關(guān)于武漢大學(xué)考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線情況,具體2017年武漢大學(xué)國(guó)家分?jǐn)?shù)線劃定公告詳情請(qǐng)看下文。
從武漢大學(xué)研究生院獲悉,武大2017考研分?jǐn)?shù)線公布。武漢大學(xué)2017年碩士招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說(shuō)明如下:
學(xué)院 | 學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 325 | 027-68754143 | ||
俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |||||
法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||||
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、翻譯學(xué) | 60 | 60 | 85 | 85 | 325 | |||||
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(MTI) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||||
新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數(shù)字媒介、廣播電視藝術(shù)理論 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 027-68752684 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | ||||
信息管理學(xué)院 | 027-68754939 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、經(jīng)濟(jì)史、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)、人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68753847 | ||
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、金融學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融方向)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
管理科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||
工商管理(會(huì)計(jì)學(xué)、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)(非全日制) | 110 | 55 | — | — | 195 | 027-68754991 | |||
工商管理(非全日制) | 027-68752891 | |||||||||
法學(xué)院 | 027-68752912 | |||||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 027-68753872 | |||||||||
文學(xué)院 | 027-68752672 | |||||||||
歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國(guó)史、世界史 | 60 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68753810 | ||
考古學(xué) | 55 | 50 | 170 | — | 305 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | — | 305 | ||||
哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué) | 60 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68753566 | |||
心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | — | 360 | |||||
藝術(shù)學(xué)系 | 027-68752126 | |||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 027-68754263(學(xué)碩) | |||||||||
027-68754460(專碩) | ||||||||||
教育科學(xué)研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 320 | 027-68772118 | |||
社會(huì)學(xué)系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 社會(huì)學(xué)、人類(lèi)學(xué)、民俗學(xué)、社會(huì)工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68753860 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 社會(huì)工作(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | — | 355 | 027-68752507 | |||
其它專業(yè) | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 027-68754907 | |||||||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 027-68752979 | |||||||||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 027-68752469 | |||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 027-68756695 | |||||||||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監(jiān)測(cè)與規(guī)劃、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
環(huán)境工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 測(cè)繪工程、環(huán)境工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
水利水電學(xué)院 | 027-68772339 | |||||||||
電氣工程學(xué)院 | 027-68774430 | |||||||||
動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68772271 | ||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 動(dòng)力工程、機(jī)械工程、控制工程、工業(yè)工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
工程管理 | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 027-68775476 | ||||||||
專業(yè)學(xué)位 | ||||||||||
土木建筑工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 工程力學(xué)、固體力學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 027-68772229 | ||
土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
項(xiàng)目管理(非全日制) | ||||||||||
工程管理碩士(非全日制) | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68775531(全日制) 027-68775090(非全日制) | ||
其它專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
電子信息學(xué)院 | 027-68778464 | |||||||||
遙感信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 攝影測(cè)量與遙感、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 測(cè)繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
測(cè)繪學(xué)院 | 027-68778075(全日制) 027-68778815(非全日制) | |||||||||
國(guó)際軟件學(xué)院 | 027-68778107 | |||||||||
印刷與包裝系 | 027-68778435 | |||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 027-68759310 | |||||||||
第一臨床學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | — | 300 | 027-88041911-88884 | ||
藥學(xué) | 60 | 60 | 90 | 80 | 300 | |||||
護(hù)理學(xué) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 190 | — | 320 | ||||
護(hù)理學(xué)(非全日制) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
第二臨床學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 180 | — | 305 | 027-67812829 | |||
護(hù)理(專業(yè)學(xué)位)(含非全日制) | ||||||||||
臨床藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 180 | — | 340 | |||||
臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(含臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 180 | — | 325 | |||||
生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 027-87686105 | |||||||||
健康學(xué)院 | 027-68758591 | |||||||||
藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68759996 | ||
藥學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 365 | |||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 制藥工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||||
藥學(xué)、中藥學(xué) | 45 | 45 | 160 | — | 300 | |||||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 027-68778595-15 | |||||||||
測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 380 | 027-68778525 | |||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |||||
國(guó)際問(wèn)題研究院 | 027-68756726 | |||||||||
中國(guó)傳統(tǒng)文化研究中心 | 027-68753821 | |||||||||
中國(guó)中部發(fā)展研究院 | 027-68763768 | |||||||||
中國(guó)邊界與海洋研究院 | 027-68756726 | |||||||||
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 027-68756646 | |||||||||
國(guó)家文化創(chuàng)新研究中心 | 027-68766957 | |||||||||
中國(guó)南極測(cè)繪研究中心 | 027-68758001 | |||||||||
高等研究院 | 027-68758136 | |||||||||
醫(yī)學(xué)研究院 | 027-68750006 | |||||||||
單獨(dú)考試 | 信息資源管理、金融學(xué)、行政管理 | 單科最低30 | 255 | |||||||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 各專業(yè) | 單科最低45 | 260 |
【武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線劃定公布】相關(guān)文章:
考研復(fù)試自我介紹06-10
考研復(fù)試的自我介紹02-22
考研復(fù)試面試試題09-26
考研復(fù)試面試問(wèn)題11-08
考研復(fù)試英語(yǔ)口語(yǔ)02-23
考研英語(yǔ)口語(yǔ)復(fù)試07-14
考研復(fù)試英文自我介紹06-28
考研復(fù)試心得體會(huì)06-09
考研復(fù)試中文自我介紹06-16
考研復(fù)試自我介紹范文05-31