2014—2015年QS全球經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)大學(xué)排行榜
2014—2015年QS經(jīng)濟學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
5 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
10 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
11 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
12 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
13 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
15 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
16 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
17 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 |
18 | 澳州國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
19 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
20 | 博科尼大學(xué) | Università BocconiUniversità Bocconi | 意大利 |
21 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國 |
22 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
23 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
24 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
26 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
26 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
28 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
29 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
30 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
31 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國 |
32 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟學(xué)院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
33 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
34 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
35 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
36 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
37 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
38 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
39 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
40 | 龐培法布拉大學(xué) | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
41 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
42 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
42 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
44 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 |
45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
46 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 |
47 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
48 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
49 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 |
50 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 |
51-100 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
51-100 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
51-100 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
51-100 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 |
51-100 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
51-100 | 熱圖利奧·巴爾加斯商學(xué)院 | Fundação Getulio Vargas | 巴西 |
51-100 | 一橋大學(xué) | Hitotsubashi University | 日本 |
51-100 | 魯汶天主大學(xué)(荷蘭語) | KU Leuven | 比利時 |
51-100 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
51-100 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
51-100 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
51-100 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
51-100 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
51-100 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
51-100 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國 |
51-100 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 |
51-100 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 |
51-100 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國 |
51-100 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 曼海姆大學(xué) | Universität Mannheim | 德國 |
51-100 | 魯汶天主大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 |
51-100 | 布魯塞爾自治大學(xué) | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 |
51-100 | 圖盧茲第一大學(xué) | Université Toulouse 1, Capitole | 法國 |
51-100 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
51-100 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
51-100 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
51-100 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
51-100 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
51-100 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
51-100 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
51-100 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
51-100 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
51-100 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 |
51-100 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
51-100 | 維也納商經(jīng)大學(xué) | WU (Vienna University of Economics and Business) | 奧地利 |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 |
http://fnhaliao.com/
【2014—2015年QS全球經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2017年全球最年輕大學(xué)排行榜02-26
全球10大高薪職業(yè)排行榜06-10
2018年QS世界大學(xué)排名06-10
2018QS世界大學(xué)排名06-10
2018年最新QS世界大學(xué)排名發(fā)布06-10
2018年QS世界大學(xué)排名榜06-10