2015年世界500強虧損最多的50家公司
2015年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。中國上榜公司數(shù)量繼續(xù)增長,今年達到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。5家中國內(nèi)地公司首次上榜,分別是:陜西煤業(yè)化工集團、中國光大集團、中國航天科技(000901,股吧)集團公司、中國保利集團、海航集團。
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的`最著名、最權(quán)威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達31.2萬億美元,比上一年增長了0.49%;但總利潤比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。
今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超過殼牌石油,成為榜單亞軍。
那么,2015年世界500強虧損最多的50家公司有哪些呢?下面我們一起來看看。
排名 | 公司名稱 | 虧損 |
(中英文) | (百萬美元) | |
47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -19,929.40 |
62 | 樂購(TESCO) | -9,321.10 |
28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | -7,367 |
137 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,508 |
303 | 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -4,561.50 |
22 | 意昂集團(E.ON) | -4,191.80 |
378 | CFE公司(CFE) | -3,519.30 |
92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,521.30 |
440 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | -2,513 |
470 | 夏普(SHARP) | -2,022.30 |
353 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | -1,842.10 |
240 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1,758.20 |
383 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,682 |
210 | 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,680.30 |
217 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | -1,665.90 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | -1,636 |
384 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -1,349.50 |
451 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | -1,297.70 |
307 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | -1,254.80 |
431 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -1,243.80 |
491 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -1,191.70 |
116 | 索尼(SONY) | -1,145.80 |
316 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1,113.90 |
http://fnhaliao.com/